Seuraavat ottelut
Veikkausliiga 2025

Parhaat maalintekijät
Eniten maalisyöttöjä
Vähiten päästettyjä / 90 min
Liigacup 2025
*Kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, P = pisteet, P/O = pisteet/ottelu, TM-PM = tehdyt - päästetyt, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt-päästetyt / ottelu, ME/O = maaliero / ottelu
Mainos: Kaikki KuPSin Konferenssiliiga-ottelut suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Pudotuspelikaavio
Liigacup 2025 numeroina

Vähiten tehtyjä maaleja

Vähiten päästettyjä maaleja

Eniten päästettyjä maaleja

Maalit yli/alle 2.5 Eniten nollapelejä



Parhaat maalintekijät
Maalit | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 5 maalia |
![]() | ![]() | 4 maalia |
![]() | ![]() | 4 maalia |
![]() | ![]() | 3 maalia |
![]() | ![]() | 3 maalia |
![]() | ![]() | 3 maalia |
![]() | ![]() | 3 maalia |
![]() | ![]() | 3 maalia |
Eniten maalisyöttöjä
Maalisyötöt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 3 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 3 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 2 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 2 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 2 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 2 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 2 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 2 maalisyöttöä |
Eniten peliminuutteja
Minuutit | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 519 minuuttia |
![]() | ![]() | 490 minuuttia |
![]() | ![]() | 477 minuuttia |
![]() | ![]() | 474 minuuttia |
![]() | ![]() | 463 minuuttia |
![]() | ![]() | 457 minuuttia |
![]() | ![]() | 451 minuuttia |
![]() | ![]() | 450 minuuttia |
![]() | ![]() | 446 minuuttia |
![]() | ![]() | 440 minuuttia |
Keltaiset kortit
Keltaiset / ottelu | |
---|---|
![]() | 2.60 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.20 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.20 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.00 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.00 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.80 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.71 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.60 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.43 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.20 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.17 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.00 varoitusta / ottelu |
Otteluiden avausmaalit
Avausmaali | Voitto% kun tehnyt avausmaalin | |
---|---|---|
![]() | 80% (4 / 5) | 75% |
![]() | 80% (4 / 5) | 75% |
![]() | 71% (5 / 7) | 80% |
![]() | 67% (4 / 6) | 100% |
![]() | 57% (4 / 7) | 100% |
![]() | 50% (2 / 4) | 50% |
![]() | 40% (2 / 5) | 100% |
![]() | 40% (2 / 5) | 50% |
![]() | 40% (2 / 5) | 0% |
![]() | 25% (1 / 4) | 0% |
![]() | 20% (1 / 5) | 100% |
![]() | 0% (0 / 4) | 0% |
Rangaistuspotkut
Ottelut | RP / O | Rangaistuspotkut | Vastustaja | |
---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0.43 | 2 / 3 (67%) | 0 / 0 |
![]() | 5 | 0.40 | 2 / 2 (100%) | 0 / 0 |
![]() | 6 | 0.33 | 2 / 2 (100%) | 1 / 1 (100%) |
![]() | 5 | 0.20 | 1 / 1 (100%) | 1 / 1 (100%) |
![]() | 5 | 0.20 | 1 / 1 (100%) | 2 / 2 (100%) |
![]() | 5 | 0.20 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) |
![]() | 5 | 0.00 | 0 / 0 | 1 / 1 (100%) |
![]() | 5 | 0.00 | 0 / 0 | 1 / 2 (50%) |
Eniten yleisöä
Yleisömäärä | ||
---|---|---|
15.3.2025 | ![]() ![]() | 2578 katsojaa |
29.3.2025 | ![]() ![]() | 2002 katsojaa |
18.2.2025 | ![]() ![]() | 927 katsojaa |
8.3.2025 | ![]() ![]() | 813 katsojaa |
8.2.2025 | ![]() ![]() | 750 katsojaa |
1.2.2025 | ![]() ![]() | 620 katsojaa |
25.1.2025 | ![]() ![]() | 589 katsojaa |
8.2.2025 | ![]() ![]() | 500 katsojaa |
11.1.2025 | ![]() ![]() | 500 katsojaa |
14.2.2025 | ![]() ![]() | 500 katsojaa |
Mainos: Fortum Tarkka-pörssisähkösopimus - nyt myös opiskelija-alennuksella!
Seuraavat ottelut
Ei tulevia otteluita.Tulokset
la 29.3. klo 13.00


la 15.3. klo 15.00


la 8.3. klo 14.30


ke 26.2. klo 18.00


ke 26.2. klo 17.00


su 23.2. klo 18.00


Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista