Seuraavat ottelut
Veikkausliiga 2025

Parhaat maalintekijät
Eniten maalisyöttöjä
Vähiten päästettyjä / 90 min
Veikkausliiga 2022
*Kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, P = pisteet, P/O = pisteet/ottelu, TM-PM = tehdyt - päästetyt, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt-päästetyt / ottelu, ME/O = maaliero / ottelu
Mainos: Valioliiga, Bundesliiga ja Eurooppa-liiga suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Kuntopuntari (15, 10 ja 5 ottelua)
P/O | P/O 15 | P/O 10 | P/O 5 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2.06 | 1.80 | 1.80 | 1.20 |
![]() | 2.06 | 2.00 | 2.30 | 2.00 |
![]() | 1.76 | 1.67 | 1.60 | 1.40 |
![]() | 1.61 | 2.20 | 2.00 | 1.60 |
![]() | 1.57 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
![]() | 1.19 | 1.47 | 1.50 | 2.40 |
![]() | 1.14 | 0.87 | 1.20 | 1.20 |
![]() | 1.13 | 0.33 | 0.10 | 0.20 |
![]() | 1.08 | 1.20 | 1.20 | 1.60 |
![]() | 1.86 | 1.67 | 1.30 | 1.40 |
![]() | 0.82 | 1.07 | 1.40 | 1.00 |
![]() | 0.41 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
Veikkausliiga 2022 numeroina

Vähiten tehtyjä maaleja

Vähiten päästettyjä maaleja

Eniten päästettyjä maaleja

Maalit yli/alle 2.5 Eniten nollapelejä

Parhaat maalintekijät
Eniten maalisyöttöjä
Eniten peliminuutteja
Keltaiset kortit
Otteluiden avausmaalit
Rangaistuspotkut
Eniten yleisöä
Yleisömäärä | ||
---|---|---|
28.4.2022 | ![]() ![]() | 7103 katsojaa |
5.9.2022 | ![]() ![]() | 7052 katsojaa |
16.10.2022 | ![]() ![]() | 6768 katsojaa |
27.8.2022 | ![]() ![]() | 5731 katsojaa |
2.7.2022 | ![]() ![]() | 5707 katsojaa |
2.4.2022 | ![]() ![]() | 4650 katsojaa |
2.10.2022 | ![]() ![]() | 4381 katsojaa |
3.9.2022 | ![]() ![]() | 4096 katsojaa |
11.9.2022 | ![]() ![]() | 4015 katsojaa |
4.7.2022 | ![]() ![]() | 4007 katsojaa |
Mainos: Onnipyörä.fi - Suomen laajin valikoima sähköpyöriä!
Tulokset
su 30.10. klo 15.00


ke 26.10. klo 18.00


la 22.10. klo 17.00


ke 19.10. klo 18.00


ke 19.10. klo 18.00


su 16.10. klo 17.00


Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista