Seuraavat ottelut
Veikkausliiga 2025

Parhaat maalintekijät
Eniten maalisyöttöjä
Vähiten päästettyjä / 90 min
Veikkausliiga 2025
*Kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, P = pisteet, P/O = pisteet/ottelu, TM-PM = tehdyt - päästetyt, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt-päästetyt / ottelu, ME/O = maaliero / ottelu
Mainos: Fortum Tarkka-pörssisähkösopimus - nyt myös opiskelija-alennuksella!
Kuntopuntari (15, 10 ja 5 ottelua)
P/O | P/O 15 | P/O 10 | P/O 5 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2.04 | 2.27 | 2.30 | 2.60 |
![]() | 1.96 | 1.80 | 1.60 | 1.40 |
![]() | 1.89 | 1.87 | 1.70 | 1.00 |
![]() | 1.89 | 2.20 | 2.30 | 2.00 |
![]() | 1.74 | 1.60 | 1.50 | 0.60 |
![]() | 1.26 | 1.53 | 1.80 | 1.80 |
![]() | 1.19 | 1.20 | 1.50 | 2.20 |
![]() | 1.15 | 1.00 | 1.10 | 0.60 |
![]() | 1.15 | 0.87 | 1.10 | 1.20 |
![]() | 1.00 | 1.47 | 1.20 | 1.80 |
![]() | 0.78 | 0.80 | 0.70 | 1.40 |
![]() | 0.63 | 0.33 | 0.10 | 0.20 |
Veikkausliiga 2025 numeroina

Vähiten tehtyjä maaleja

Vähiten päästettyjä maaleja

Eniten päästettyjä maaleja

Maalit yli/alle 2.5 Eniten nollapelejä



Parhaat maalintekijät
Maalit | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 16 maalia |
![]() | ![]() | 14 maalia |
![]() | ![]() | 13 maalia |
![]() | ![]() | 13 maalia |
![]() | ![]() | 12 maalia |
Eniten maalisyöttöjä
Maalisyötöt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 10 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 10 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 9 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 8 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 7 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 7 maalisyöttöä |
![]() | ![]() | 7 maalisyöttöä |
Eniten peliminuutteja
Minuutit | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | 2520 minuuttia |
![]() | ![]() | 2430 minuuttia |
![]() | ![]() | 2340 minuuttia |
![]() | ![]() | 2320 minuuttia |
![]() | ![]() | 2250 minuuttia |
![]() | ![]() | 2235 minuuttia |
![]() | ![]() | 2233 minuuttia |
![]() | ![]() | 2223 minuuttia |
![]() | ![]() | 2222 minuuttia |
![]() | ![]() | 2212 minuuttia |
Keltaiset kortit
Keltaiset / ottelu | |
---|---|
![]() | 2.56 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.44 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.30 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.26 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.04 varoitusta / ottelu |
![]() | 2.00 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.89 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.82 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.78 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.75 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.41 varoitusta / ottelu |
![]() | 1.22 varoitusta / ottelu |
Otteluiden avausmaalit
Avausmaali | Voitto% kun tehnyt avausmaalin | |
---|---|---|
![]() | 70% (19 / 27) | 79% |
![]() | 64% (16 / 25) | 69% |
![]() | 60% (15 / 25) | 80% |
![]() | 56% (15 / 27) | 87% |
![]() | 56% (15 / 27) | 73% |
![]() | 54% (13 / 24) | 46% |
![]() | 46% (12 / 26) | 58% |
![]() | 46% (12 / 26) | 42% |
![]() | 46% (11 / 24) | 45% |
![]() | 42% (11 / 26) | 64% |
![]() | 31% (8 / 26) | 25% |
![]() | 28% (7 / 25) | 29% |
Rangaistuspotkut
Ottelut | RP / O | Rangaistuspotkut | Vastustaja | |
---|---|---|---|---|
![]() | 27 | 0.30 | 7 / 8 (88%) | 4 / 4 (100%) |
![]() | 28 | 0.25 | 7 / 7 (100%) | 3 / 3 (100%) |
![]() | 27 | 0.22 | 5 / 6 (83%) | 1 / 2 (50%) |
![]() | 27 | 0.19 | 4 / 5 (80%) | 3 / 4 (75%) |
![]() | 27 | 0.15 | 4 / 4 (100%) | 6 / 7 (86%) |
![]() | 27 | 0.15 | 3 / 4 (75%) | 3 / 5 (60%) |
![]() | 27 | 0.15 | 2 / 4 (50%) | 2 / 2 (100%) |
![]() | 28 | 0.11 | 3 / 3 (100%) | 1 / 2 (50%) |
![]() | 27 | 0.11 | 3 / 3 (100%) | 2 / 3 (67%) |
![]() | 27 | 0.07 | 1 / 2 (50%) | 5 / 6 (83%) |
![]() | 27 | 0.04 | 1 / 1 (100%) | 6 / 6 (100%) |
![]() | 27 | 0.04 | 0 / 1 (0%) | 4 / 4 (100%) |
Eniten yleisöä
Yleisömäärä | ||
---|---|---|
31.5.2025 | ![]() ![]() | 8133 katsojaa |
11.8.2025 | ![]() ![]() | 7879 katsojaa |
5.4.2025 | ![]() ![]() | 7651 katsojaa |
23.8.2025 | ![]() ![]() | 7418 katsojaa |
4.8.2025 | ![]() ![]() | 7003 katsojaa |
20.7.2025 | ![]() ![]() | 6943 katsojaa |
24.8.2025 | ![]() ![]() | 6807 katsojaa |
17.5.2025 | ![]() ![]() | 6525 katsojaa |
18.6.2025 | ![]() ![]() | 6466 katsojaa |
29.9.2025 | ![]() ![]() | 6436 katsojaa |
Joukkueiden pistekertymät
Mainos: MTV Katsomo - Mestarien liiga, Kansojen liiga ja La Liga suorana!
Seuraavat ottelut
Tulokset
su 19.10. klo 18.30


su 19.10. klo 16.00


su 19.10. klo 16.00


la 18.10. klo 17.00


la 18.10. klo 17.00


la 18.10. klo 17.00


Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista