Ottelut tänään
KuPSklo 17.00
VPS
SJKklo 18.00
FC Inter
Ilvesklo 18.00
FC Lahti
Veikkausliiga 2026
Kaudesta pelattu:
58 / 177
32.8%
Maaleja per ottelu:
2.41
2.41
Yleisökeskiarvo:
2862 katsojaa
Katso kaikki tilastot
Miika Nuutinen
| Rooli: | päävalmentaja |
|---|---|
| Sopimus: | 2027 |
| Kansalaisuus: | Suomi |
Pistekeskiarvot Veikkausliigassa
KuPS päävalmentajana
| O | V - T - H | TM-PM | ME | TM-PM / O | V% | P / O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harjoitusottelut 2026 | 3 | 2 - 1 - 0 | 3 - 0 | +3 | 1.00 - 0.00 | 67% | - |
| Liigacup 2026 | 5 | 1 - 0 - 4 | 6 - 14 | -8 | 1.20 - 2.80 | 20% | 0.60 |
| Veikkausliiga 2026 | 11 | 5 - 5 - 1 | 16 - 10 | +6 | 1.45 - 0.91 | 45% | 1.82 |
19.12.2025 alkaen | 19 | 8 - 6 - 5 | 25 - 24 | +1 | 1.32 - 1.26 | 42% | 1.44 |
| 11 | 5 - 5 - 1 | 16 - 10 | +6 | 1.45 - 0.91 | 45% | 1.82 |
*Kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt maalit - päästetyt maalit, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt-päästetyt / ottelu, V% = voittoprosentti, P/O = pisteet/ottelu
Veikkausliigassa vastustajan mukaan (KuPS)
| O | V - T - H | TM - PM | ME | P / O | |
|---|---|---|---|---|---|
FF Jaro | 2 | 1 - 1 - 0 | 4 - 1 | +3 | 2.00 |
AC Oulu | 2 | 1 - 0 - 1 | 3 - 4 | -1 | 1.50 |
FC Lahti | 1 | 1 - 0 - 0 | 2 - 1 | +1 | 3.00 |
IF Gnistan | 1 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 | +1 | 3.00 |
Ilves | 1 | 1 - 0 - 0 | 3 - 1 | +2 | 3.00 |
FC Inter | 1 | 0 - 1 - 0 | 1 - 1 | 0 | 1.00 |
HJK | 1 | 0 - 1 - 0 | 1 - 1 | 0 | 1.00 |
IFK Mariehamn | 1 | 0 - 1 - 0 | 1 - 1 | 0 | 1.00 |
SJK | 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1.00 |
Valmennustiimin jäsenet
Takaisin ylös
© Futishuhut.com 2026
Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista







KuPS
Suomi
FF Jaro
AC Oulu
FC Lahti
IF Gnistan
Ilves
FC Inter
HJK
IFK Mariehamn
SJK


