Samuli Miettinen
NK Istra 1961- Pelipaikka
- puolustaja
- Sopimus
- 2030
- Kansalaisuus
-
Suomi
- Syntymäaika
- 2004-06-16 (22 v)
- Mitat
- 188 cm / 78 kg
- Kasvattajaseura
-
KuPS
- Agentti
- MD Management
Pelipaikka
Ensisijainen pelipaikka
CB
Veikkausliiga 2026
Ei pelattuja otteluita.
Siirtohistoria
29.1.2026
Edelliset ottelut
Mainos: Fortum Tarkka-pörssisähkösopimus - nyt myös opiskelija-alennuksella!
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS |
20 | 1 680 | 1 | – | 2 | 1 | |
| 9.11.2025 HJK– KuPS | 90' | ||||||
| 19.10.2025 KuPS– HJK | 33' | ||||||
| 5.10.2025 FC Inter– KuPS | 90' | ||||||
| 27.9.2025 IF Gnistan– KuPS | 90' | ||||||
| 23.9.2025 KuPS– SJK | 90' | ||||||
| 19.7.2025 VPS– KuPS | 27' | 1 | |||||
| 4.7.2025 AC Oulu– KuPS | 90' | 1 | |||||
| 1.7.2025 KuPS– IF Gnistan | 90' | ||||||
| 27.6.2025 KuPS– HJK | 90' | ||||||
| 31.5.2025 HJK– KuPS | 90' | ||||||
| 25.5.2025 KuPS– VPS | 90' | ||||||
| 21.5.2025 Ilves– KuPS | 90' | ||||||
| 16.5.2025 FC Haka– KuPS | 90' | ||||||
| 10.5.2025 KuPS– KTP | 90' | ||||||
| 2.5.2025 KuPS– SJK | 90' | ||||||
| 27.4.2025 IF Gnistan– KuPS | 90' | ||||||
| 23.4.2025 KuPS– IFK Mariehamn | 90' | ||||||
| 19.4.2025 KuPS– FF Jaro | 90' | ||||||
| 12.4.2025 KuPS– AC Oulu | 90' | ||||||
| 5.4.2025 FC Inter– KuPS | 90' | 1 | 1 | ||||
KuPS |
3 | 270 | 1 | – | – | – | |
| 15.3.2025 HJK– KuPS | 90' | ||||||
| 22.2.2025 KuPS– AC Oulu | 90' | ||||||
| 18.1.2025 KuPS– Ilves | 90' | 1 | |||||
|
|
KuPS |
4 | 360 | – | – | 1 | – |
| 18.12.2025 Crystal Palace– KuPS | 90' | ||||||
| 11.12.2025 KuPS– FC Lausanne-Sport | 90' | ||||||
| 27.11.2025 Jagiellonia Bialystok– KuPS | 90' | ||||||
| 2.10.2025 KuPS– FC Drita | 90' | 1 | |||||
|
|
KuPS |
1 | 90 | – | – | – | – |
| 24.6.2025 FC Haka– KuPS | 90' | ||||||
| 2025 yhteensä | 28 | 2 400 | 2 | – | 3 | 1 | |
Mainos: