7
Joni Mäkelä
KTP- Pelipaikka
- keskikenttä
- Sopimus
- 2026
- Kansalaisuus
-
Suomi
- Syntymäaika
- 1993-09-28 (33 v)
- Mitat
- 178 cm / 77 kg
- Kasvattajaseura
- Agentti
- Wonderland Sports
Veikkausliiga 2026
Ei pelattuja otteluita.
Siirtohistoria
Pelaajaa koskevia siirtoja ei löytynyt tietokannasta.
Edelliset ottelut
Mainos: MTV Katsomo - Mestarien liiga, Kansojen liiga ja La Liga suorana!
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTP |
20 | 1 221 | 1 | 2 | 4 | – | |
| 23.10.2025 TPS– KTP | 90' | ||||||
| 18.10.2025 FC Haka– KTP | 89' | ||||||
| 4.10.2025 KTP– IFK Mariehamn | 90' | ||||||
| 27.9.2025 AC Oulu– KTP | 90' | 1 | |||||
| 19.9.2025 KTP– FF Jaro | 12' | ||||||
| 31.8.2025 KTP– HJK | 18' | ||||||
| 22.8.2025 VPS– KTP | 65' | ||||||
| 16.8.2025 IFK Mariehamn– KTP | 87' | ||||||
| 9.8.2025 KTP– KuPS | 85' | ||||||
| 26.7.2025 FC Haka– KTP | 90' | 1 | 1 | ||||
| 18.7.2025 KTP– FC Inter | 90' | ||||||
| 13.7.2025 AC Oulu– KTP | 14' | 1 | |||||
| 7.7.2025 KTP– IF Gnistan | 12' | ||||||
| 2.7.2025 Ilves– KTP | 90' | 1 | |||||
| 28.6.2025 KTP– FF Jaro | 90' | ||||||
| 14.6.2025 IF Gnistan– KTP | 7' | ||||||
| 2.5.2025 KTP– AC Oulu | 80' | ||||||
| 26.4.2025 FF Jaro– KTP | 89' | 1 | |||||
| 19.4.2025 KTP– Ilves | 26' | ||||||
| 5.4.2025 KTP– SJK | 7' | 1 | |||||
KTP |
4 | 264 | – | 1 | – | – | |
| 22.2.2025 IFK Mariehamn– KTP | 18' | 1 | |||||
| 18.2.2025 KTP– HJK | 74' | ||||||
| 8.2.2025 KTP– FC Inter | 82' | ||||||
| 1.2.2025 IF Gnistan– KTP | 90' | ||||||
| 2025 yhteensä | 24 | 1 485 | 1 | 3 | 4 | – | |
Mainos: