26
Matias Paavola
KTP- Pelipaikka
- puolustaja
- Sopimus
- 2026
- Kansalaisuus
-
Suomi
- Syntymäaika
- 2000-06-30 (26 v)
- Mitat
- 186 cm / 83 kg
- Kasvattajaseura
- KTP
- Agentti
- EVLV Sports Management Group
Veikkausliiga 2026
Ei pelattuja otteluita.
Siirtohistoria
Pelaajaa koskevia siirtoja ei löytynyt tietokannasta.
Edelliset ottelut
Mainos: MTV Katsomo - Mestarien liiga, Kansojen liiga ja La Liga suorana!
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTP |
26 | 1 835 | 1 | 2 | 6 | – | |
| 26.10.2025 KTP– TPS | 45' | ||||||
| 23.10.2025 TPS– KTP | 90' | 1 | |||||
| 18.10.2025 FC Haka– KTP | 90' | 1 | |||||
| 4.10.2025 KTP– IFK Mariehamn | 90' | ||||||
| 27.9.2025 AC Oulu– KTP | 90' | ||||||
| 19.9.2025 KTP– FF Jaro | 90' | ||||||
| 13.9.2025 VPS– KTP | 90' | 1 | |||||
| 31.8.2025 KTP– HJK | 18' | ||||||
| 22.8.2025 VPS– KTP | 90' | 1 | |||||
| 16.8.2025 IFK Mariehamn– KTP | 90' | ||||||
| 9.8.2025 KTP– KuPS | 67' | ||||||
| 3.8.2025 SJK– KTP | 23' | ||||||
| 26.7.2025 FC Haka– KTP | 39' | ||||||
| 18.7.2025 KTP– FC Inter | 90' | ||||||
| 13.7.2025 AC Oulu– KTP | 90' | ||||||
| 7.7.2025 KTP– IF Gnistan | 90' | ||||||
| 28.6.2025 KTP– FF Jaro | 90' | 1 | |||||
| 19.6.2025 FC Inter– KTP | 22' | ||||||
| 31.5.2025 KTP– IFK Mariehamn | 25' | ||||||
| 23.5.2025 KTP– FC Haka | 90' | ||||||
| 17.5.2025 HJK– KTP | 90' | 1 | |||||
| 10.5.2025 KuPS– KTP | 45' | 1 | |||||
| 2.5.2025 KTP– AC Oulu | 21' | ||||||
| 26.4.2025 FF Jaro– KTP | 90' | 1 | 1 | ||||
| 19.4.2025 KTP– Ilves | 90' | ||||||
| 11.4.2025 KTP– VPS | 90' | ||||||
KTP |
5 | 367 | – | – | – | – | |
| 22.2.2025 IFK Mariehamn– KTP | 72' | ||||||
| 18.2.2025 KTP– HJK | 25' | ||||||
| 8.2.2025 KTP– FC Inter | 90' | ||||||
| 1.2.2025 IF Gnistan– KTP | 90' | ||||||
| 22.1.2025 FC Haka– KTP | 90' | ||||||
| 2025 yhteensä | 31 | 2 202 | 1 | 2 | 6 | – | |
Mainos:
KTP