10
Petteri Forsell
KTP- Pelipaikka
- keskikenttä
- Sopimus
- 2027
- Kansalaisuus
-
Suomi
- Syntymäaika
- 1990-10-16 (36 v)
- Mitat
- 171 cm / 77 kg
- Kasvattajaseura
- KPV
- Agentti
Pelipaikka
Ensisijainen pelipaikka
AM
Veikkausliiga 2026
Ei pelattuja otteluita.
Siirtohistoria
18.2.2025
Edelliset ottelut
Mainos: Fortum Tarkka-pörssisähkösopimus - nyt myös opiskelija-alennuksella!
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTP |
26 | 1 836 | 3 | 5 | 2 | – | |
| 26.10.2025 KTP– TPS | 90' | 1 | |||||
| 23.10.2025 TPS– KTP | 83' | ||||||
| 18.10.2025 FC Haka– KTP | 82' | 1 | |||||
| 4.10.2025 KTP– IFK Mariehamn | 72' | ||||||
| 27.9.2025 AC Oulu– KTP | 85' | ||||||
| 19.9.2025 KTP– FF Jaro | 12' | ||||||
| 13.9.2025 VPS– KTP | 45' | ||||||
| 31.8.2025 KTP– HJK | 90' | ||||||
| 22.8.2025 VPS– KTP | 12' | ||||||
| 16.8.2025 IFK Mariehamn– KTP | 79' | ||||||
| 9.8.2025 KTP– KuPS | 90' | ||||||
| 3.8.2025 SJK– KTP | 90' | ||||||
| 26.7.2025 FC Haka– KTP | 22' | ||||||
| 18.7.2025 KTP– FC Inter | 11' | ||||||
| 13.7.2025 AC Oulu– KTP | 76' | ||||||
| 7.7.2025 KTP– IF Gnistan | 90' | ||||||
| 2.7.2025 Ilves– KTP | 90' | 1 | |||||
| 28.6.2025 KTP– FF Jaro | 90' | 1 | 1 | ||||
| 19.6.2025 FC Inter– KTP | 90' | ||||||
| 14.6.2025 IF Gnistan– KTP | 83' | 1 | 1 | ||||
| 31.5.2025 KTP– IFK Mariehamn | 90' | ||||||
| 23.5.2025 KTP– FC Haka | 76' | ||||||
| 17.5.2025 HJK– KTP | 18' | ||||||
| 19.4.2025 KTP– Ilves | 90' | 1 | |||||
| 11.4.2025 KTP– VPS | 90' | 2 | |||||
| 5.4.2025 KTP– SJK | 90' | ||||||
KTP |
2 | 90 | – | – | – | – | |
| 22.2.2025 IFK Mariehamn– KTP | 65' | ||||||
| 18.2.2025 KTP– HJK | 25' | ||||||
| 2025 yhteensä | 28 | 1 926 | 3 | 5 | 2 | – | |
Mainos: