Ottelut tänään
AC Ouluklo 16.00
FF Jaro
Veikkausliiga 2026
Kaudesta pelattu:
57 / 177
32.2%
Maaleja per ottelu:
2.4
2.4
Yleisökeskiarvo:
2881 katsojaa
Katso kaikki tilastot
Mohammad Al-Emara
ErotuomariMainos: Valioliiga, Bundesliiga ja Eurooppa-liiga suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
| Ottelu | ![]() | ![]() | RP | |
|---|---|---|---|---|
| 30.5.2026 klo 17.00 | FC Lahti - Ilves (Veikkausliiga) | 3 | 0 | 3 |
| 23.5.2026 klo 14.00 | FC Inter - TPS (Veikkausliiga) | 6 | 0 | 0 |
| 16.5.2026 klo 14.00 | HJK - Ilves (Veikkausliiga) | 4 | 1 | 0 |
| 2.5.2026 klo 17.00 | FF Jaro - TPS (Veikkausliiga) | 6 | 0 | 1 |
| 22.4.2026 klo 18.00 | KuPS - AC Oulu (Veikkausliiga) | 0 | 0 | 1 |
| 18.4.2026 klo 14.00 | IF Gnistan - HJK (Veikkausliiga) | 3 | 0 | 0 |
| 11.4.2026 klo 19.00 | FC Inter - Ilves (Veikkausliiga) | 3 | 0 | 1 |
| 4.4.2026 klo 15.00 | HJK - SJK (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 0 |
| 9.11.2025 klo 15.00 | HJK - KuPS (Veikkausliiga) | 4 | 0 | 1 |
| 3.11.2025 klo 19.00 | IF Gnistan - HJK (Veikkausliiga) | 1 | 0 | 0 |
| 30.10.2025 klo 18.00 | FC Inter - SJK (Veikkausliiga) | 3 | 1 | 1 |
| 19.10.2025 klo 16.00 | Ilves - FC Inter (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 1 |
| 5.10.2025 klo 17.00 | FC Inter - KuPS (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 0 |
| 26.9.2025 klo 18.00 | VPS - FC Haka (Veikkausliiga) | 3 | 0 | 0 |
| 13.9.2025 klo 19.00 | SJK - HJK (Veikkausliiga) | 5 | 0 | 2 |
| 10.9.2025 klo 20.00 | KuPS - FF Jaro (Suomen Cup) | 5 | 0 | 0 |
| 25.8.2025 klo 19.00 | IF Gnistan - AC Oulu (Veikkausliiga) | 5 | 0 | 2 |
| 9.8.2025 klo 16.00 | KTP - KuPS (Veikkausliiga) | 5 | 0 | 0 |
| 27.7.2025 klo 17.00 | FC Inter - SJK (Veikkausliiga) | 4 | 0 | 0 |
| 13.7.2025 klo 18.30 | AC Oulu - KTP (Veikkausliiga) | 1 | 0 | 0 |
| 5.7.2025 klo 19.00 | VPS - HJK (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 0 |
| 1.7.2025 klo 18.00 | KuPS - IF Gnistan (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 1 |
| 18.6.2025 klo 17.00 | Ilves - SJK (Veikkausliiga) | 5 | 0 | 1 |
| 14.6.2025 klo 19.00 | IFK Mariehamn - VPS (Veikkausliiga) | 4 | 0 | 0 |
| 25.5.2025 klo 18.30 | SJK - FC Inter (Veikkausliiga) | 4 | 0 | 0 |
| 17.5.2025 klo 17.00 | HJK - KTP (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 2 |
| 9.5.2025 klo 19.31 | Ilves - FC Haka (Veikkausliiga) | 4 | 0 | 1 |
| 2.5.2025 klo 18.00 | KTP - AC Oulu (Veikkausliiga) | 3 | 1 | 0 |
| 19.4.2025 klo 17.00 | IFK Mariehamn - SJK (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 0 |
| 5.4.2025 klo 15.00 | Ilves - HJK (Veikkausliiga) | 2 | 0 | 0 |
| 29.3.2025 klo 13.00 | HJK - FC Inter (Liigacup) | 3 | 0 | 0 |
| 26.2.2025 klo 17.00 | IFK Mariehamn - FC Haka (Liigacup) | 2 | 0 | 0 |
| 18.2.2025 klo 18.00 | KTP - HJK (Liigacup) | 2 | 0 | 2 |
| 17.1.2025 klo 14.00 | FC Inter - HJK (Liigacup) | 3 | 0 | 0 |
| 34 ottelun keskiarvot | 3.15 / O | 0.09 / O | 0.59 / O |
Data: Veikkausliiga ja Liigacup 2025 alkaen
Takaisin ylös
© Futishuhut.com 2026
Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista













FC Lahti -
Ilves
FC Inter -
TPS
HJK -
FF Jaro -
KuPS -
AC Oulu
IF Gnistan -
SJK
VPS -
FC Haka
KTP -
IFK Mariehamn -