Dennis Antamo

Dennis Antamo

Erotuomari

Tilastot

43 ottelua
Keltaiset kortit
3,88 / ottelu
167 yhteensä
Punaiset kortit
0,19 / ottelu
8 yhteensä
RP Rangaistuspotkut
0,21 / ottelu
9 yhteensä

Data: Veikkausliiga ja Liigacup 2025 alkaen

Mainos:

Ottelut

RP
FC Inter IF Gnistan Veikkausliiga 3 0 0
HJK KuPS Veikkausliiga 6 0 0
VPS IF Gnistan Veikkausliiga 1 0 0
TPS FF Jaro Veikkausliiga 6 0 0
SJK IFK Mariehamn Veikkausliiga 6 1 0
HJK FC Inter Veikkausliiga 3 0 0
VPS FC Lahti Veikkausliiga 3 0 0
HJK IF Gnistan Veikkausliiga 6 0 0
IFK Mariehamn SJK Veikkausliiga 3 0 0
FF Jaro VPS Veikkausliiga 4 0 0
KuPS VPS Veikkausliiga 2 0 0
IFK Mariehamn FC Lahti Veikkausliiga 2 0 1
FC Lahti HJK Veikkausliiga 4 0 0
TPS FF Jaro Veikkausliiga 3 0 1
KuPS Ilves Veikkausliiga 2 0 1
SJK VPS Veikkausliiga 3 0 0
KuPS FC Inter Veikkausliiga 5 0 0
AC Oulu TPS Veikkausliiga 7 1 0
HJK FC Lahti Veikkausliiga 5 1 0
SJK FF Jaro Veikkausliiga 2 0 0
FC Lahti FC Inter Veikkausliiga 4 0 1
IF Gnistan AC Oulu Veikkausliiga 2 0 0
HJK TPS Liigacup 4 0 1
IF Gnistan IFK Mariehamn Liigacup 1 0 0
24 ottelua 3,63 / O 0,13 / O 0,21 / O
FC Inter Ilves Veikkausliiga 4 0 0
Ilves SJK Veikkausliiga 7 0 0
IF Gnistan Ilves Veikkausliiga 5 1 2
KuPS HJK Veikkausliiga 3 0 1
SJK Ilves Veikkausliiga 1 0 0
SJK FC Inter Veikkausliiga 7 0 0
KTP FF Jaro Veikkausliiga 4 0 0
SJK KuPS Veikkausliiga 7 0 0
IF Gnistan VPS Veikkausliiga 6 0 0
VPS IFK Mariehamn Veikkausliiga 3 0 0
IF Gnistan HJK Veikkausliiga 6 1 0
VPS KuPS Veikkausliiga 4 1 0
AC Oulu KuPS Veikkausliiga 6 0 0
KTP FF Jaro Veikkausliiga 4 0 1
HJK FC Haka Veikkausliiga 3 0 0
VPS FF Jaro Veikkausliiga 3 0 0
FC Haka FF Jaro Veikkausliiga 2 1 0
AC Oulu FC Inter Veikkausliiga 3 1 0
Ilves FF Jaro Liigacup 2 0 0
19 ottelua 4,21 / O 0,26 / O 0,21 / O

Selaa muita tuomareita