IF Gnistan
2023–
87
VL-ottelut
1,29
Pistettä / ottelu
IF Gnistan
Suomi
Data: Veikkausliiga 2022 alkaen
| O | V - T - H | TM-PM | ME | TM-PM / O | V% | P / O | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veikkausliiga 2024 | 29 | 11 - 8 - 10 | 43 - 45 | -2 | 1,48 - 1,55 | 37,9 % | 1,41 |
| Liigacup 2024 | 5 | 2 - 1 - 2 | 9 - 7 | +2 | 1,80 - 1,40 | 40,0 % | 1,40 |
| Harjoitusottelut 2024 | 1 | 0 - 1 - 0 | 2 - 2 | 0 | 2,00 - 2,00 | 0,0 % | – |
| Veikkausliiga 2025 | 32 | 8 - 9 - 15 | 47 - 65 | -18 | 1,47 - 2,03 | 25,0 % | 1,03 |
| Liigacup 2025 | 5 | 3 - 1 - 1 | 10 - 4 | +6 | 2,00 - 0,80 | 60,0 % | 2,00 |
| Harjoitusottelut 2025 | 5 | 3 - 0 - 2 | 9 - 11 | -2 | 1,80 - 2,20 | 60,0 % | – |
| Veikkausliiga 2026 | 28 | 11 - 9 - 8 | 40 - 37 | +3 | 1,43 - 1,32 | 39,3 % | 1,50 |
| Liigacup 2026 | 5 | 1 - 2 - 2 | 5 - 8 | -3 | 1,00 - 1,60 | 20,0 % | 1,00 |
| Harjoitusottelut 2026 | 7 | 1 - 1 - 5 | 5 - 13 | -8 | 0,71 - 1,86 | 14,3 % | – |
| 10.11.2023 alkaen | 117 | 40 - 32 - 45 | 170 - 192 | -22 | 1,45 - 1,64 | 34,2 % | 1,33 |
| Veikkausliigassa | 89 | 30 - 26 - 33 | 130 - 147 | -17 | 1,46 - 1,65 | 33,7 % | 1,30 |
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt maalit ja päästetyt maalit, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt ja päästetyt maalit / ottelu, V% = voittoprosentti, P/O = pisteet / ottelu
| O | V - T - H | TM - PM | ME | P / O | |
|---|---|---|---|---|---|
FC Inter
|
10 | 3 - 3 - 4 | 13 - 16 | -3 | 1,20 |
HJK
|
10 | 3 - 2 - 5 | 12 - 23 | -11 | 1,10 |
KuPS
|
9 | 0 - 3 - 6 | 6 - 19 | -13 | 0,33 |
AC Oulu
|
8 | 6 - 1 - 1 | 15 - 11 | +4 | 2,38 |
Ilves
|
8 | 2 - 2 - 4 | 15 - 19 | -4 | 1,00 |
SJK
|
8 | 2 - 2 - 4 | 12 - 17 | -5 | 1,00 |
IFK Mariehamn
|
7 | 6 - 1 - 0 | 19 - 7 | +12 | 2,71 |
VPS
|
7 | 1 - 4 - 2 | 7 - 6 | +1 | 1,00 |
FC Lahti
|
5 | 2 - 2 - 1 | 8 - 7 | +1 | 1,60 |
FC Haka
|
4 | 2 - 0 - 2 | 6 - 7 | -1 | 1,50 |
FF Jaro
|
4 | 1 - 2 - 1 | 8 - 4 | +4 | 1,25 |
EIF
|
3 | 0 - 0 - 3 | 2 - 6 | -4 | 0,00 |
KTP
|
2 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 | +1 | 2,00 |
TPS
|
2 | 0 - 2 - 0 | 2 - 2 | +0 | 1,00 |
O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt ja päästetyt maalit, ME = maaliero, P/O = pisteet / ottelu