Vesa Vasara

Vesa Vasara

FC Inter
Rooli
päävalmentaja
Sopimus
2027
Kansalaisuus
Suomi Suomi

Pistekeskiarvot Veikkausliigassa

Päävalmentajana Veikkausliigassa

FC Inter 2023–
87 VL-ottelut
1,77 Pistettä / ottelu
FC Honka 2017–2023
54 VL-ottelut
1,67 Pistettä / ottelu

Data: Veikkausliiga 2022 alkaen

FC Inter päävalmentajana

Piilota harjoitusottelut
O V - T - H TM-PM ME TM-PM / O V% P / O
Veikkausliiga 2024 28 12 - 6 - 10 47 - 35 +12 1,68 - 1,25 42,9 % 1,50
Liigacup 2024 7 4 - 1 - 2 12 - 10 +2 1,71 - 1,43 57,1 % 1,86
Veikkausliiga 2025 32 17 - 10 - 5 60 - 33 +27 1,88 - 1,03 53,1 % 1,91
Liigacup 2025 7 5 - 1 - 1 17 - 8 +9 2,43 - 1,14 71,4 % 2,29
Harjoitusottelut 2025 3 2 - 0 - 1 12 - 7 +5 4,00 - 2,33 66,7 % –
Veikkausliiga 2026 28 14 - 10 - 4 34 - 20 +14 1,21 - 0,71 50,0 % 1,86
Liigacup 2026 7 6 - 0 - 1 14 - 6 +8 2,00 - 0,86 85,7 % 2,57
Harjoitusottelut 2026 5 3 - 0 - 2 5 - 5 0 1,00 - 1,00 60,0 % –
17.11.2023 alkaen 117 63 - 28 - 26 201 - 124 +77 1,72 - 1,06 53,8 % 1,85
Veikkausliigassa 88 43 - 26 - 19 141 - 88 +53 1,60 - 1,00 48,9 % 1,76

O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt maalit ja päästetyt maalit, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt ja päästetyt maalit / ottelu, V% = voittoprosentti, P/O = pisteet / ottelu

Veikkausliigassa vastustajan mukaan (FC Inter)

O V - T - H TM - PM ME P / O
IF Gnistan 10 4 - 3 - 3 16 - 13 +3 1,50
AC Oulu 9 4 - 2 - 3 15 - 12 +3 1,56
KuPS 9 3 - 3 - 3 10 - 12 -2 1,33
HJK 9 1 - 5 - 3 11 - 11 +0 0,89
Ilves 8 5 - 0 - 3 12 - 10 +2 1,88
SJK 8 4 - 2 - 2 16 - 10 +6 1,75
VPS 7 5 - 1 - 1 10 - 5 +5 2,29
IFK Mariehamn 7 4 - 2 - 1 10 - 5 +5 2,00
FC Lahti 5 4 - 1 - 0 10 - 1 +9 2,60
FF Jaro 4 3 - 1 - 0 6 - 1 +5 2,50
FC Haka 4 2 - 2 - 0 5 - 2 +3 2,00
EIF 3 2 - 1 - 0 10 - 2 +8 2,33
KTP 2 1 - 1 - 0 7 - 2 +5 2,00
TPS 2 1 - 1 - 0 2 - 1 +1 2,00

O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt ja päästetyt maalit, ME = maaliero, P/O = pisteet / ottelu

Valmennustiimin jäsenet

Mainos: