William Eskelinen
Nordic United FC- Pelipaikka
- maalivahti 🧤
- Sopimus
- Kansalaisuus
-
Ruotsi
- Syntymäaika
- 1996-09-03 (30 v)
- Mitat
- 191 cm / 87 kg
- Kasvattajaseura
- Agentti
- Sports Promotion Group
Veikkausliiga 2026
Ei pelattuja otteluita.
Edelliset ottelut
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
AC Oulu |
17 | 1 467 | – | – | 1 | |
| 8.8.2025 FC Inter– AC Oulu | 54' | |||||
| 2.8.2025 AC Oulu– FF Jaro | 90' | |||||
| 26.7.2025 IFK Mariehamn– AC Oulu | 90' | |||||
| 20.7.2025 HJK– AC Oulu | 90' | |||||
| 13.7.2025 AC Oulu– KTP | 90' | |||||
| 4.7.2025 AC Oulu– KuPS | 90' | |||||
| 28.6.2025 AC Oulu– VPS | 90' | |||||
| 18.6.2025 FF Jaro– AC Oulu | 90' | |||||
| 14.6.2025 AC Oulu– HJK | 90' | |||||
| 31.5.2025 AC Oulu– SJK | 90' | |||||
| 24.5.2025 Ilves– AC Oulu | 90' | |||||
| 17.5.2025 AC Oulu– IFK Mariehamn | 90' | |||||
| 26.4.2025 AC Oulu– FC Inter | 63' | 1 | ||||
| 23.4.2025 SJK– AC Oulu | 90' | |||||
| 19.4.2025 FC Haka– AC Oulu | 90' | |||||
| 12.4.2025 KuPS– AC Oulu | 90' | |||||
| 5.4.2025 VPS– AC Oulu | 90' | |||||
AC Oulu |
4 | 360 | – | – | – | |
| 26.2.2025 SJK– AC Oulu | 90' | |||||
| 15.2.2025 AC Oulu– FF Jaro | 90' | |||||
| 8.2.2025 VPS– AC Oulu | 90' | |||||
| 1.2.2025 AC Oulu– Ilves | 90' | |||||
|
|
AC Oulu |
1 | 90 | – | – | – |
| 24.6.2025 AC Oulu– SJK | 90' | |||||
| 2025 yhteensä | 22 | 1 917 | – | – | 1 | |
Mainos: