32
Rasmus Tikkanen
KuPS- Pelipaikka
- puolustaja
- Sopimus
- 2026 (2027)
- Kansalaisuus
-
Suomi
- Syntymäaika
- 2007-05-10 (19 v)
- Mitat
- 169 cm / 65 kg
- Kasvattajaseura
- PK-37
- Agentti
- B360 Sports Agency
Pelipaikka
Ensisijainen pelipaikka
LB
Vaihtoehtoiset pelipaikat
RB
Veikkausliiga 2026
Ei pelattuja otteluita.
Siirtohistoria
Pelaajaa koskevia siirtoja ei löytynyt tietokannasta.
Edelliset ottelut
Mainos: Valioliiga, Bundesliiga ja Eurooppa-liiga suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Siirtohuhu
KuPS
SJK
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KuPS |
2 | 50 | – | – | – | – | |
| 14.2.2026 KuPS– Ilves | 29' | ||||||
| 31.1.2026 KuPS– VPS | 21' | ||||||
|
|
KuPS |
1 | 70 | – | – | – | – |
| 26.2.2026 Lech Poznan– KuPS | 70' | ||||||
| 2026 yhteensä | 3 | 120 | – | – | – | – | |
| O | Min | S | |||||
KuPS |
5 | 330 | 1 | – | – | – | |
| 9.8.2025 KTP– KuPS | 62' | ||||||
| 2.8.2025 KuPS– FC Haka | 62' | ||||||
| 23.4.2025 KuPS– IFK Mariehamn | 90' | ||||||
| 19.4.2025 KuPS– FF Jaro | 31' | 1 | |||||
| 12.4.2025 KuPS– AC Oulu | 85' | ||||||
KuPS |
5 | 299 | – | 1 | – | – | |
| 22.2.2025 KuPS– AC Oulu | 59' | ||||||
| 15.2.2025 SJK– KuPS | 18' | ||||||
| 8.2.2025 FF Jaro– KuPS | 45' | ||||||
| 1.2.2025 KuPS– VPS | 87' | ||||||
| 18.1.2025 KuPS– Ilves | 90' | 1 | |||||
| 2025 yhteensä | 10 | 629 | 1 | 1 | – | – | |
Mainos: