Jussi Nuorela

Jussi Nuorela

VPS
Rooli
päävalmentaja
Sopimus
2027 (2028)
Kansalaisuus
Suomi Suomi

Pistekeskiarvot Veikkausliigassa

Päävalmentajana Veikkausliigassa

VPS 2021–
136 VL-ottelut
1,42 Pistettä / ottelu

Data: Veikkausliiga 2022 alkaen

VPS päävalmentajana

Piilota harjoitusottelut
O V - T - H TM-PM ME TM-PM / O V% P / O
Veikkausliiga 2022 31 13 - 5 - 13 60 - 46 +14 1,94 - 1,48 41,9 % 1,42
Liigacup 2022 3 1 - 0 - 2 3 - 7 -4 1,00 - 2,33 33,3 % 1,00
Veikkausliiga 2023 29 17 - 4 - 8 43 - 26 +17 1,48 - 0,90 58,6 % 1,90
Liigacup 2023 5 1 - 3 - 1 6 - 6 0 1,20 - 1,20 20,0 % 1,20
Veikkausliiga 2024 28 11 - 6 - 11 43 - 46 -3 1,54 - 1,64 39,3 % 1,39
Liigacup 2024 5 1 - 1 - 3 4 - 11 -7 0,80 - 2,20 20,0 % 0,80
Veikkausliiga 2025 27 8 - 7 - 12 37 - 42 -5 1,37 - 1,56 29,6 % 1,15
Liigacup 2025 5 3 - 0 - 2 5 - 4 +1 1,00 - 0,80 60,0 % 1,80
Harjoitusottelut 2025 5 3 - 1 - 1 16 - 11 +5 3,20 - 2,20 60,0 % –
Veikkausliiga 2026 28 11 - 6 - 11 31 - 33 -2 1,11 - 1,18 39,3 % 1,39
Liigacup 2026 5 1 - 0 - 4 9 - 10 -1 1,80 - 2,00 20,0 % 0,60
Harjoitusottelut 2026 4 1 - 1 - 2 4 - 5 -1 1,00 - 1,25 25,0 % –
18.06.2021 alkaen 175 71 - 34 - 70 261 - 247 +14 1,49 - 1,41 40,6 % 1,40
Veikkausliigassa 143 60 - 28 - 55 214 - 193 +21 1,50 - 1,35 42,0 % 1,45

O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt maalit ja päästetyt maalit, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt ja päästetyt maalit / ottelu, V% = voittoprosentti, P/O = pisteet / ottelu

Veikkausliigassa vastustajan mukaan (VPS)

O V - T - H TM - PM ME P / O
KuPS 14 3 - 2 - 9 12 - 23 -11 0,79
AC Oulu 13 7 - 2 - 4 28 - 16 +12 1,77
HJK 13 3 - 1 - 9 12 - 30 -18 0,77
IFK Mariehamn 12 7 - 3 - 2 24 - 13 +11 2,00
Ilves 12 6 - 1 - 5 20 - 18 +2 1,58
SJK 12 6 - 1 - 5 19 - 17 +2 1,58
FC Inter 12 3 - 3 - 6 13 - 14 -1 1,00
FC Haka 10 6 - 2 - 2 22 - 15 +7 2,00
FC Lahti 9 4 - 3 - 2 15 - 5 +10 1,67
IF Gnistan 7 2 - 4 - 1 6 - 7 -1 1,43
KTP 5 3 - 1 - 1 9 - 7 +2 2,00
FF Jaro 5 1 - 3 - 1 6 - 6 +0 1,20
FC Honka 5 1 - 1 - 3 3 - 6 -3 0,80
HIFK 3 2 - 1 - 0 10 - 2 +8 2,33
EIF 2 1 - 0 - 1 4 - 4 +0 1,50
TPS 2 0 - 0 - 2 1 - 4 -3 0,00

O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt ja päästetyt maalit, ME = maaliero, P/O = pisteet / ottelu

Valmennustiimin jäsenet

Mainos: