12
Aatu Hakala
FC Lahti- Pelipaikka
- maalivahti 🧤
- Sopimus
- 2027
- Kansalaisuus
-
Suomi
- Syntymäaika
- 2000-07-28 (26 v)
- Mitat
- 183 cm / 78 kg
- Kasvattajaseura
- Tikkurilan Palloseura
- Agentti
- Top Management Ltd
Veikkausliiga 2026
Ottelut
3
Avauksessa
3 / 3
Minuutit
270
Nollapelit
0
Torjunnat
8
Kortit
0
0
Edelliset ottelut
Mainos:
Tilastot
| O | Min | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Lahti |
3 | 270 | – | – | – | |
| 17.10.2026 FC Lahti– TPS | 90' | |||||
| 9.10.2026 SJK– FC Lahti | 90' | |||||
| 16.8.2026 FC Lahti– KuPS | 90' | |||||
FC Lahti |
3 | 270 | – | – | – | |
| 5.3.2026 IFK Mariehamn– FC Lahti | 90' | |||||
| 14.2.2026 FC Inter– FC Lahti | 90' | |||||
| 24.1.2026 FC Lahti– HJK | 90' | |||||
|
|
FC Lahti |
2 | 180 | – | – | – |
| 10.6.2026 Ilves– FC Lahti | 90' | |||||
| 13.4.2026 KTP– FC Lahti | 90' | |||||
| 2026 yhteensä | 8 | 720 | – | – | – | |
| O | Min | S | ||||
KuPS |
5 | 382 | – | – | – | |
| 16.10.2025 Ilves– KuPS | 90' | |||||
| 17.8.2025 KuPS– FC Inter | 90' | |||||
| 4.7.2025 AC Oulu– KuPS | 90' | |||||
| 1.7.2025 KuPS– IF Gnistan | 90' | |||||
| 21.5.2025 Ilves– KuPS | 22' | |||||
KuPS |
2 | 180 | – | – | – | |
| 15.3.2025 HJK– KuPS | 90' | |||||
| 8.2.2025 FF Jaro– KuPS | 90' | |||||
| 2025 yhteensä | 7 | 562 | – | – | – | |
Mainos: