Pelaajatilastot

Veikkausliigan ja Liigacupin pelaajatilastot kaudesta 2025 alkaen.

Parhaat maalintekijät

O Maalit Min RP / 90
1. DEN Mads Borchers HJK 26 18 1 594 0 / 0 1,02
2. FIN Teemu Hytönen Ilves 27 15 2 160 2 / 4 0,63
3. NIG Adeleke Akinyemi IF Gnistan 22 13 1 552 0 / 0 0,75
4. FIN Jaime Moreno KuPS 25 11 1 660 2 / 2 0,60
5. FIN Rasmus Karjalainen AC Oulu 28 11 2 379 3 / 4 0,42
6. SWE Jardell Kanga Ilves 20 10 1 397 6 / 6 0,64
7. SIE Alie Conteh FC Inter 28 10 1 703 1 / 2 0,53
8. KOS Albijon Muzaci TPS 24 9 2 112 1 / 2 0,38
9. SWE Herman Sjögrell FC Inter 28 9 2 174 3 / 4 0,37
10. AUS Luka Smyth VPS 14 7 1 078 1 / 3 0,58
11. FIN Simon Lindholm VPS 26 7 1 678 1 / 1 0,38
12. FIN Otso Koskinen FC Lahti 25 6 1 208 0 / 0 0,45
13. GHA Bob Nii Armah KuPS 18 6 1 363 0 / 0 0,40
14. FIN Teemu Pukki HJK 26 6 1 377 1 / 1 0,39
15. FIN Joslyn Luyeye-Lutumba KuPS 27 6 1 526 0 / 0 0,35
16. FIN Joakim Latonen IF Gnistan 28 6 1 574 2 / 2 0,34
17. FIN Aaron Lindholm FC Lahti 22 5 953 0 / 0 0,47
18. FIN Julius Körkkö AC Oulu 13 5 1 071 0 / 0 0,42
19. POR Martim Ferreira FC Lahti 24 5 1 556 0 / 0 0,29
20. FIN Elias Tamminen Ilves 8 4 298 0 / 0 1,21

Eniten maalisyöttöjä

O Syötöt Min / 90
1. FIN Joakim Latonen IF Gnistan 28 6 1 574 0,34
2. FIN Eetu Turkki TPS 16 5 1 215 0,37
3. FIN Teemu Pukki HJK 26 5 1 377 0,33
4. SWE Jardell Kanga Ilves 20 5 1 397 0,32
5. FIN Jesse Kilo Ilves 27 5 1 781 0,25
6. ESP Tòfol Montiel FC Lahti 26 5 2 036 0,22
7. SUR Jayden Turfkruier VPS 26 5 2 082 0,22
8. FIN Rasmus Karjalainen AC Oulu 28 5 2 379 0,19
9. NOR Fabian Østigård Ness FF Jaro 27 5 2 387 0,19
10. FIN Martin Kirilov HJK 23 4 913 0,39
11. FIN Roman Eremenko IF Gnistan 23 4 1 427 0,25
12. NIG Clinton Jephta FC Inter 23 4 1 568 0,23
13. FIN Jaime Moreno KuPS 25 4 1 660 0,22
14. GHA Edmund Arko-Mensah IF Gnistan 24 4 1 969 0,18
15. FIN Petteri Pennanen KuPS 25 4 1 978 0,18
16. DEN Leonel Montano HJK 26 4 2 146 0,17
17. FIN Amir Belabid FC Lahti 19 3 758 0,36
18. SWE Jonathan Svedberg IFK Mariehamn 10 3 855 0,32
19. FIN Saku Heiskanen KuPS 17 3 863 0,31
20. SWE Gustav Engvall KuPS 21 3 1 100 0,25

Maalit + maalisyötöt

O Maalit+syötöt Min / 90
1. DEN Mads Borchers HJK 26 21 (18 + 3) 1 594 1,19
2. FIN Teemu Hytönen Ilves 27 17 (15 + 2) 2 160 0,71
3. FIN Rasmus Karjalainen AC Oulu 28 16 (11 + 5) 2 379 0,61
4. SWE Jardell Kanga Ilves 20 15 (10 + 5) 1 397 0,97
5. FIN Jaime Moreno KuPS 25 15 (11 + 4) 1 660 0,81
6. NIG Adeleke Akinyemi IF Gnistan 22 14 (13 + 1) 1 552 0,81
7. FIN Joakim Latonen IF Gnistan 28 12 (6 + 6) 1 574 0,69
8. SWE Herman Sjögrell FC Inter 28 12 (9 + 3) 2 174 0,50
9. FIN Teemu Pukki HJK 26 11 (6 + 5) 1 377 0,72
10. SIE Alie Conteh FC Inter 28 11 (10 + 1) 1 703 0,58
11. KOS Albijon Muzaci TPS 24 10 (9 + 1) 2 112 0,43
12. GHA Bob Nii Armah KuPS 18 9 (6 + 3) 1 363 0,59
13. FIN Otso Koskinen FC Lahti 25 8 (6 + 2) 1 208 0,60
14. FIN Joslyn Luyeye-Lutumba KuPS 27 8 (6 + 2) 1 526 0,47
15. FIN Petteri Pennanen KuPS 25 8 (4 + 4) 1 978 0,36
16. FIN Amir Belabid FC Lahti 19 7 (4 + 3) 758 0,83
17. AUS Luka Smyth VPS 14 7 (7 + 0) 1 078 0,58
18. FIN Otto Ruoppi KuPS 15 7 (4 + 3) 1 291 0,49
19. POR Martim Ferreira FC Lahti 24 7 (5 + 2) 1 556 0,40
20. NIG Clinton Jephta FC Inter 23 7 (3 + 4) 1 568 0,40

Eniten keltaisia kortteja

O Keltaiset Min / 90
1. CAP Kelvin Pires SJK 15 10 1 307 0,69
2. FRA Romaric Yapi FC Lahti 23 10 1 790 0,50
3. FIN Adam Vidjeskog FF Jaro 23 8 1 017 0,71
4. FIN Emmanuel Patut IFK Mariehamn 25 8 2 158 0,33
5. FIN Martin Kirilov HJK 23 7 913 0,69
6. FRA Romain Sans FC Lahti 20 7 1 712 0,37
7. ARG Valentín Gasc KuPS 26 7 1 960 0,32
8. ESP Tòfol Montiel FC Lahti 26 7 2 036 0,31
9. BRA Nicolas Dantas FC Lahti 24 7 2 095 0,30
10. POR Paulo Lima VPS 27 7 2 239 0,28
11. NOR Jesper Skau FF Jaro 26 7 2 340 0,27
12. FIN Juha Pirinen AC Oulu 27 7 2 430 0,26
13. FIN Sauli Väisänen Ilves 13 6 959 0,56
14. FIN Eetu Turkki TPS 16 6 1 215 0,44
15. ESP Pau Juvanteny TPS 21 6 1 450 0,37
16. FIN Oscar Häggström TPS 23 6 1 692 0,32
17. GHA Prosper Ahiabu FC Inter 24 6 1 794 0,30
18. POR José Müller FC Lahti 24 6 2 007 0,27
19. FRA Yohan Cassubie FC Lahti 26 6 2 204 0,25
20. FIN Tuomas Kaukua AC Oulu 26 6 2 299 0,23

Eniten punaisia kortteja

O Punaiset Min / 90
1. FRA Brahima Magassa KuPS 20 2 1 339 0,13
2. GAM Kalifa Jatta AC Oulu 12 1 423 0,21
3. GHA Foster Gyamfi IFK Mariehamn 8 1 709 0,13
4. NL Kian Visser TPS 10 1 755 0,12
5. FIN Alex Lietsa AC Oulu 14 1 825 0,11
6. FIN Goudouss Bamba Ilves 18 1 860 0,10
7. FIN Sauli Väisänen Ilves 13 1 959 0,09
8. SER Mihailo Bogicevic HJK 14 1 1 086 0,08
9. FIN Ilari Kangasniemi FC Inter 14 1 1 169 0,08
10. NIG Oluwaseyi Ogunniyi VPS 22 1 1 215 0,07
11. BRA Neemias Barbosa FC Lahti 19 1 1 260 0,07
12. CAP Kelvin Pires SJK 15 1 1 307 0,07
13. GHA Bob Nii Armah KuPS 18 1 1 363 0,07
14. FIN Saku Ylätupa IF Gnistan 25 1 1 518 0,06
15. FIN Oscar Häggström TPS 23 1 1 692 0,05
16. FRA Romaric Yapi FC Lahti 23 1 1 790 0,05
17. FIN Martti Haukioja VPS 23 1 1 820 0,05
18. GHA Edmund Arko-Mensah IF Gnistan 24 1 1 969 0,05
19. POR José Müller FC Lahti 24 1 2 007 0,04
20. NIG Michael Ogungbaro FF Jaro 24 1 2 048 0,04

Eniten peliminuutteja

O Minuutit / 90
1. SIE Mamadou Jalloh VPS 28 2 520 90,00
2. FIN Eetu Huuhtanen FC Inter 27 2 430 90,00
3. FIN Juha Pirinen AC Oulu 27 2 430 90,00
4. GUI Lassana Mané VPS 27 2 430 90,00
5. BEL Senne Vits FF Jaro 27 2 430 90,00
6. BUR Rachide Gnanou IF Gnistan 28 2 429 90,00
7. POR Miguel Santos AC Oulu 27 2 425 90,00
8. NOR Fabian Østigård Ness FF Jaro 27 2 387 90,00
9. FIN Gabriel Europaeus IF Gnistan 28 2 379 90,00
10. FIN Rasmus Karjalainen AC Oulu 28 2 379 90,00
11. FIN Elmo Henriksson TPS 26 2 340 90,00
12. NOR Jesper Skau FF Jaro 26 2 340 90,00
13. NIG Emmanuel Okereke VPS 27 2 337 90,00
14. FIN Matej Hradecky TPS 26 2 318 90,00
15. FIN Tuomas Kaukua AC Oulu 26 2 299 90,00
16. NL Timo Zaal TPS 26 2 273 90,00
17. POR Paulo Lima VPS 27 2 239 90,00
18. ENG Ayo Obileye IF Gnistan 27 2 229 90,00
19. FRA Yohan Cassubie FC Lahti 26 2 204 90,00
20. SWE Herman Sjögrell FC Inter 28 2 174 90,00

Eniten nollapelejä

Eniten torjuntoja

O Torjunnat Min / 90
1. SWE Kevin Lund IFK Mariehamn 19 88 1 710 4,63
2. BEL Senne Vits FF Jaro 27 86 2 430 3,19
3. SIE Mamadou Jalloh VPS 28 84 2 520 3,00
4. POR Miguel Santos AC Oulu 27 78 2 425 2,89
5. FIN Elmo Henriksson TPS 26 77 2 340 2,96
6. BOS Faris Krkalic Ilves 23 75 2 050 3,29
7. FIN Roope Paunio SJK 23 75 2 053 3,29
8. FIN Osku Maukonen FC Lahti 24 66 2 160 2,75
9. AUT Johannes Kreidl KuPS 24 62 2 160 2,58
10. CRO Matej Markovic HJK 20 56 1 762 2,86
11. FIN Eetu Huuhtanen FC Inter 27 53 2 430 1,96
12. FIN Matias Riikonen IFK Mariehamn 8 40 720 5,00
13. FIN Otso Virtanen IF Gnistan 12 40 1 010 3,56
14. ESP Alex Craninx IF Gnistan 13 36 1 170 2,77
15. FIN Jesse Öst HJK 9 22 758 2,61
16. BRA Ramilson Almeida IF Gnistan 3 13 270 4,33
17. FIN Hemmo Riihimäki KuPS 4 13 360 3,25
18. FIN Oskar Lyberopoulos IF Gnistan 3 12 235 4,60
19. FIN Dan Lauri TPS 1 9 90 9,00
20. SVK Matej Juricka IF Gnistan 3 8 215 3,35

Mainos: Fortum Tarkka-pörssisähkösopimus - nyt myös opiskelija-alennuksella!