Valmentajatilastot

Veikkausliigan päävalmentajat vertailussa. Valmentajien voittoprosentit, joukkueiden maalierot yms Veikkausliigassa, Liigacupissa ja harjoitusotteluissa eri vuosina. Tällä hetkellä data kattaa kaudet 2022-2026.

Piilota harjoitusottelut

Mainos: Onnipyörä.fi - Suomen laajin valikoima sähköpyöriä!

Mikko Isokangas

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202411003 - 0+33,00 - 0,00100%-
Veikkausliiga 202452126 - 4+21,20 - 0,8040%1,40
Harjoitusottelut 2025741215 - 13+22,14 - 1,8657%-
Liigacup 202551138 - 7+11,60 - 1,4020%0,80
Veikkausliiga 202527831635 - 53-181,30 - 1,9630%1,00
Harjoitusottelut 202632105 - 3+21,67 - 1,0067%-
Liigacup 2026751123 - 8+153,29 - 1,1471%2,29
Veikkausliiga 2026281241232 - 34-21,14 - 1,2143%1,43
02.09.2024 alkaen83351236127 - 122+51,53 - 1,4742%1,13

Vesa Vasara

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Liigacup 2024741212 - 10+21,71 - 1,4357%1,86
Veikkausliiga 2024281261047 - 35+121,68 - 1,2543%1,50
Harjoitusottelut 2025320112 - 7+54,00 - 2,3367%-
Liigacup 2025751117 - 8+92,43 - 1,1471%2,29
Veikkausliiga 2025321710560 - 33+271,88 - 1,0353%1,91
Harjoitusottelut 202653025 - 501,00 - 1,0060%-
Liigacup 2026760114 - 6+82,00 - 0,8686%2,57
Veikkausliiga 2026281410434 - 20+141,21 - 0,7150%1,86
17.11.2023 alkaen117632826201 - 124+771,72 - 1,0654%1,73

Teemu Tainio

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
23.10.2026 alkaen00000 - 000 - 00%0
Mainos:

Jens Karlsson

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202661146 - 9-31,00 - 1,5017%-
Liigacup 2026530211 - 14-32,20 - 2,8060%1,80
Veikkausliiga 202627491422 - 49-270,81 - 1,8115%0,78
30.10.2025 alkaen388102039 - 72-331,03 - 1,8921%0,79

Joonas Rantanen

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202652129 - 8+11,80 - 1,6040%-
Liigacup 2026630310 - 8+21,67 - 1,3350%1,50
Veikkausliiga 202628156753 - 32+211,89 - 1,1454%1,82
30.11.2025 alkaen392071272 - 48+241,85 - 1,2351%1,54

Jussi Leppälahti

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202410102 - 202,00 - 2,000%-
Liigacup 202452129 - 7+21,80 - 1,4040%1,40
Veikkausliiga 2024291181043 - 45-21,48 - 1,5538%1,41
Harjoitusottelut 202553029 - 11-21,80 - 2,2060%-
Liigacup 2025531110 - 4+62,00 - 0,8060%2,00
Veikkausliiga 202532891547 - 65-181,47 - 2,0325%1,03
Harjoitusottelut 202671155 - 13-80,71 - 1,8614%-
Liigacup 202651225 - 8-31,00 - 1,6020%1,00
Veikkausliiga 202628119840 - 37+31,43 - 1,3239%1,50
10.11.2023 alkaen117403245170 - 192-221,45 - 1,6434%1,18

Roberth Björknesjö

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Veikkausliiga 202618431117 - 35-180,94 - 1,9422%0,83
07.06.2026 alkaen18431117 - 35-180,94 - 1,9422%0,83

Camilo Speranza

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202611003 - 0+33,00 - 0,00100%-
Veikkausliiga 20261271420 - 10+101,67 - 0,8358%1,83
06.07.2026 alkaen1381423 - 10+131,77 - 0,7762%1,69

Juha Pasoja

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202610101 - 101,00 - 1,000%-
08.11.2025 alkaen10101 - 101,00 - 1,000%0,00

Miika Nuutinen

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202632103 - 0+31,00 - 0,0067%-
Liigacup 202651046 - 14-81,20 - 2,8020%0,60
Veikkausliiga 202628149543 - 26+171,54 - 0,9350%1,82
19.12.2025 alkaen361710952 - 40+121,44 - 1,1147%1,50
Mainos:

Gonçalo Pereira

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
22.10.2026 alkaen00000 - 000 - 00%0

Ivan Piñol

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Harjoitusottelut 202531021 - 6-50,33 - 2,0033%-
Veikkausliiga 202522006 - 2+43,00 - 1,00100%3,00
Harjoitusottelut 202652124 - 5-10,80 - 1,0040%-
Liigacup 202650143 - 14-110,60 - 2,800%0,20
Veikkausliiga 202627881129 - 33-41,07 - 1,2230%1,19
17.01.2025 alkaen4213101943 - 60-171,02 - 1,4331%0,93

Jussi Nuorela

OVTHTM-PMMETM-PM / OV%P / O
Liigacup 202231023 - 7-41,00 - 2,3333%1,00
Veikkausliiga 2022311351360 - 46+141,94 - 1,4842%1,42
Liigacup 202351316 - 601,20 - 1,2020%1,20
Veikkausliiga 202329174843 - 26+171,48 - 0,9059%1,90
Liigacup 202451134 - 11-70,80 - 2,2020%0,80
Veikkausliiga 2024281161143 - 46-31,54 - 1,6439%1,39
Harjoitusottelut 2025531116 - 11+53,20 - 2,2060%-
Liigacup 202553025 - 4+11,00 - 0,8060%1,80
Veikkausliiga 202527871237 - 42-51,37 - 1,5630%1,15
Harjoitusottelut 202641124 - 5-11,00 - 1,2525%-
Liigacup 202651049 - 10-11,80 - 2,0020%0,60
Veikkausliiga 2026281161131 - 33-21,11 - 1,1839%1,39
18.06.2021 alkaen175713470261 - 247+141,49 - 1,4141%1,33

O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM-PM = tehdyt maalit - päästetyt maalit, ME = maaliero, TM-PM/O = tehdyt-päästetyt / ottelu, V% = voittoprosentti, P/O = pisteet/ottelu

Mainos: MTV Katsomo - Mestarien liiga, Kansojen liiga ja La Liga suorana!