Ottelut tänään
KuPS
IF Gnistan
HJK
AC Oulu
FC Inter
Ilves
Veikkausliiga 2026
2.44
Veikkausliigan yleisiä tilastoja
Nuorimmat pelaajat, pisimmät joukkueet, yleisökeskiarvot, mestaruuksien määrät yms. Täältä löydät erilaiset yhteenvedot ja tilastot jalkapallon Veikkausliigan joukkueista. Tiesitkö, että Veikkausliigassa pelaa kaudella 2026 pelaajia 41 eri maasta? Tai että sopimuspelaajien keski-ikä on 24.30 vuotta?
Mainos: MTV Katsomo - Mestarien liiga, Kansojen liiga ja La Liga suorana!
Nuorimmat joukkueet
SJK | 22.00 v |
IFK Mariehamn | 22.83 v |
TPS | 23.12 v |
FF Jaro | 23.57 v |
AC Oulu | 23.71 v |
KuPS | 23.76 v |
VPS | 23.96 v |
FC Inter | 24.05 v |
Ilves | 24.61 v |
HJK | 24.83 v |
IF Gnistan | 24.92 v |
Pisimmät joukkueet
VPS | 184.91 cm |
HJK | 183.91 cm |
AC Oulu | 183.78 cm |
TPS | 183.52 cm |
Ilves | 183.17 cm |
SJK | 183.17 cm |
FC Inter | 182.95 cm |
IF Gnistan | 182.64 cm |
FF Jaro | 182.00 cm |
IFK Mariehamn | 181.91 cm |
KuPS | 181.04 cm |
Ulkomaalaisvahvistuksia sopimuspelaajista
VPS | 46 % |
FF Jaro | 43 % |
IF Gnistan | 40 % |
IFK Mariehamn | 39 % |
SJK | 38 % |
KuPS | 38 % |
HJK | 29 % |
TPS | 28 % |
FC Inter | 23 % |
Ilves | 22 % |
AC Oulu | 17 % |
Yleisökeskiarvot Katso lisää
HJK | 6223 |
Ilves | 5447 |
SJK | 3540 |
FC Inter | 3208 |
TPS | 2872 |
VPS | 2871 |
FC Haka | 2773 |
KuPS | 2698 |
KTP | 2442 |
IF Gnistan | 2329 |
FF Jaro | 2281 |
AC Oulu | 1849 |
IFK Mariehamn | 1250 |
*Veikkausliiga, kausi 2025
Nuorimmat pelaajat
Kosmo Launiala | IF Gnistan | 16.12 v |
Dan Lauri | TPS | 16.75 v |
Kasperi Silen | KuPS | 17.16 v |
Juuso Mäkeläinen | AC Oulu | 17.21 v |
Arvid Bergvik | IFK Mariehamn | 17.38 v |
Tatu Hukkanen | KuPS | 17.97 v |
Otto Tiitinen | Ilves | 17.97 v |
Ville Kumpu | Ilves | 18.16 v |
Tomi Väkiparta | TPS | 18.27 v |
Milton Jansson | IFK Mariehamn | 18.29 v |
Vanhimmat pelaajat
Roman Eremenko | IF Gnistan | 39.09 v |
Juhani Ojala | IF Gnistan | 36.84 v |
Albin Granlund | FC Inter | 36.63 v |
Teemu Pukki | HJK | 36.06 v |
Petteri Pennanen | KuPS | 35.58 v |
Jesse Öst | HJK | 35.49 v |
Alexander Ring | HJK | 35.03 v |
Johan Brunell | FF Jaro | 34.89 v |
Jevgeni Bashkirov | IF Gnistan | 34.79 v |
Roope Riski | Ilves | 34.68 v |
Pelaajien kansalaisuudet
Suomi | 188 |
Ruotsi | 15 |
Ghana | 8 |
Ranska | 7 |
Brasilia | 6 |
Portugali | 5 |
Nigeria | 4 |
Norja | 4 |
Englanti | 3 |
Tanska | 3 |
Gambia | 3 |
Espanja | 3 |
Alankomaat | 3 |
Burkina Faso | 2 |
Australia | 2 |
Benin | 2 |
Guinea-Bissau | 2 |
Norsunluurannikko | 2 |
Venezuela | 2 |
Kosovo | 1 |
Belgia | 1 |
Irlanti | 1 |
Sambia | 1 |
Suriname | 1 |
Uganda | 1 |
Kamerun | 1 |
Kroatia | 1 |
Sierra Leone | 1 |
Kreikka | 1 |
Serbia | 1 |
Kenia | 1 |
Trinidad ja Tobago | 1 |
Bosnia ja Hertsegovina | 1 |
Färsaaret | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Venäjä | 1 |
Kap Verde | 1 |
Kanada | 1 |
Itävalta | 1 |
Nicaragua | 1 |
Argentiina | 1 |
*Kaksoiskansalaisuuksia ei huomioitu
Pelaajien ikäjakauma
| 16 v | 2 (0.7%) |
| 17 v | 5 (1.75%) |
| 18 v | 12 (4.2%) |
| 19 v | 26 (9.09%) |
| 20 v | 31 (10.84%) |
| 21 v | 25 (8.74%) |
| 22 v | 23 (8.04%) |
| 23 v | 34 (11.89%) |
| 24 v | 20 (6.99%) |
| 25 v | 24 (8.39%) |
| 26 v | 18 (6.29%) |
| 27 v | 11 (3.85%) |
| 28 v | 8 (2.8%) |
| 29 v | 10 (3.5%) |
| 30 v | 14 (4.9%) |
| 31 v | 9 (3.15%) |
| 32 v | 3 (1.05%) |
| 34 v | 4 (1.4%) |
| 35 v | 3 (1.05%) |
| 36 v | 3 (1.05%) |
| 39 v | 1 (0.35%) |
Valmentajien kansalaisuudet
Suomi | 39 |
Espanja | 3 |
Portugali | 2 |
Englanti | 1 |
Brasilia | 1 |
Ruotsi | 1 |
Italia | 1 |
Liettua | 1 |
*Kaksoiskansalaisuuksia ei huomioitu
Pelaajabudjetit
HJK | 2 600 000 € |
KuPS | 1 600 000 € |
Ilves | 1 200 000 € |
FC Inter | 1 000 000 € |
IF Gnistan | 950 000 € |
SJK | 900 000 € |
AC Oulu | 800 000 € |
FC Lahti | 790 000 € |
TPS | 750 000 € |
VPS | 700 000 € |
FF Jaro | 550 000 € |
IFK Mariehamn | 515 000 € |
*Ilmoitettu, kausi 2026
Maaleja per ottelu
| 2026 | 2.44 ( -26%) |
| 2025 | 3.30 ( 13%) |
| 2024 | 2.93 ( 14%) |
| 2023 | 2.56 ( -14%) |
| 2022 | 2.96 |
Maalittomat ottelut
| 2026 | 22% (2 / 9) |
| 2025 | 5% (9 / 179) |
| 2024 | 5% (8 / 167) |
| 2023 | 8% (13 / 167) |
| 2022 | 5% (8 / 167) |
Pelaajabudjetit yhteensä
| Veikkausliiga 2026 | 12 355 000 € |
| Veikkausliiga 2025 | 11 172 000 € |
| Veikkausliiga 2024 | 9 008 000 € |
Pelaaja-agentit - 5 suurinta
| Lighthouse Football | 12 pelaajaa |
| AIT Management | 11 pelaajaa |
| B360 Sports Agency | 9 pelaajaa |
| Modyr Management | 8 pelaajaa |
| Absolut Football | 8 pelaajaa |
| + 79 muuta agenttia | |
*Vain Veikkausliigassa pelaavat huomioitu
Mainos: Valioliiga, Bundesliiga ja Eurooppa-liiga suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista







SJK
IFK Mariehamn
TPS
FF Jaro
AC Oulu
KuPS
VPS
FC Inter
Ilves
HJK
IF Gnistan
FC Haka
KTP
Ruotsi
Ghana
Ranska
Brasilia
Portugali
Nigeria
Norja
Englanti
Tanska
Gambia
Espanja
Alankomaat
Burkina Faso
Australia
Benin
Guinea-Bissau
Norsunluurannikko
Venezuela
Kosovo
Belgia
Irlanti
Sambia
Suriname
Uganda
Kamerun
Kroatia
Sierra Leone
Kreikka
Serbia
Kenia
Trinidad ja Tobago
Bosnia ja Hertsegovina
Färsaaret
Zimbabwe
Kap Verde
Kanada
Itävalta
Nicaragua
Argentiina
Italia
Liettua
FC Lahti