Veikkausliigan yleisiä tilastoja
Nuorimmat pelaajat, pisimmät joukkueet, yleisökeskiarvot, mestaruuksien määrät yms. Täältä löydät erilaiset yhteenvedot ja tilastot jalkapallon Veikkausliigan joukkueista. Tiesitkö, että Veikkausliigassa pelaa kaudella 2026 pelaajia 44 eri maasta? Tai että sopimuspelaajien keski-ikä on 24.70 vuotta?
Mainos: Valioliiga, Bundesliiga ja Eurooppa-liiga suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Nuorimmat joukkueet
SJK | 22,62 v |
TPS | 22,96 v |
Ilves | 23,00 v |
IFK Mariehamn | 23,22 v |
KTP | 23,71 v |
VPS | 24,00 v |
AC Oulu | 24,56 v |
FC Inter | 24,64 v |
FF Jaro | 24,77 v |
KuPS | 25,06 v |
HJK | 25,30 v |
IF Gnistan | 25,63 v |
Pisimmät joukkueet
VPS | 185,32 cm |
Ilves | 184,22 cm |
TPS | 184,22 cm |
HJK | 183,56 cm |
IF Gnistan | 183,35 cm |
SJK | 183,27 cm |
AC Oulu | 182,85 cm |
FC Inter | 182,61 cm |
IFK Mariehamn | 182,37 cm |
KTP | 182,33 cm |
FF Jaro | 181,42 cm |
KuPS | 179,91 cm |
Ulkomaalaisvahvistuksia sopimuspelaajista
*Veikkausliiga, kausi 2026
Nuorimmat pelaajat
Kosmo Launiala | IF Gnistan | 16,65 v |
Ruslan Haapalainen | KTP | 16,74 v |
Nicklas Kroupkin | HJK | 17,28 v |
Dan Lauri | TPS | 17,28 v |
Kasperi Silen | KuPS | 17,69 v |
Juuso Mäkeläinen | AC Oulu | 17,75 v |
Eze Onuoha | SJK | 17,86 v |
Arvid Bergvik | IFK Mariehamn | 17,91 v |
Noah Rossi | IF Gnistan | 18,19 v |
Huugo Kauhanen | KTP | 18,29 v |
Vanhimmat pelaajat
Roman Eremenko | IF Gnistan | 39,63 v |
Atomu Tanaka | KTP | 39,08 v |
Juhani Ojala | IF Gnistan | 37,37 v |
Albin Granlund | FC Inter | 37,17 v |
Teemu Pukki | HJK | 36,60 v |
Petteri Pennanen | KuPS | 36,12 v |
Petteri Forsell | KTP | 36,05 v |
Jesse Öst | HJK | 36,03 v |
Alexander Ring | HJK | 35,57 v |
Johan Brunell | FF Jaro | 35,43 v |
Pelaajien ikäjakauma
| 16 v | 2 (0.6%) |
| 17 v | 6 (1.81%) |
| 18 v | 18 (5.42%) |
| 19 v | 25 (7.53%) |
| 20 v | 25 (7.53%) |
| 21 v | 35 (10.54%) |
| 22 v | 25 (7.53%) |
| 23 v | 34 (10.24%) |
| 24 v | 28 (8.43%) |
| 25 v | 15 (4.52%) |
| 26 v | 30 (9.04%) |
| 27 v | 17 (5.12%) |
| 28 v | 11 (3.31%) |
| 29 v | 9 (2.71%) |
| 30 v | 16 (4.82%) |
| 31 v | 10 (3.01%) |
| 32 v | 8 (2.41%) |
| 33 v | 4 (1.2%) |
| 34 v | 1 (0.3%) |
| 35 v | 5 (1.51%) |
| 36 v | 4 (1.2%) |
| 37 v | 2 (0.6%) |
| 39 v | 2 (0.6%) |
Pelaajabudjetit
*Ilmoitettu, kausi 2026
Maaleja per ottelu
| 2026 | 2,52 ( -39%) |
| 2025 | 3,30 ( 2%) |
| 2024 | 2,93 ( -22%) |
| 2023 | 2,56 ( -32%) |
| 2022 | 2,96 |
Maalittomat ottelut
| 2026 | 7 % (12 / 165) |
| 2025 | 5 % (9 / 179) |
| 2024 | 5 % (8 / 167) |
| 2023 | 8 % (13 / 167) |
| 2022 | 5 % (8 / 167) |
Pelaajabudjetit yhteensä
| Veikkausliiga 2026 | 12 355 000 € |
| Veikkausliiga 2025 | 11 172 000 € |
| Veikkausliiga 2024 | 9 008 000 € |