Veikkausliigan erotuomarit
Tuomaritilastoihin lasketaan mukaan kaikki kalenterivuoden 2026 aikana tuomitut Veikkausliiga-ottelut.
| Ottelut | / O | / O | RP / O | |
|---|---|---|---|---|
| Oliver Reitala | 21 | 3,29 (yht. 69) | 0,24 (yht. 5) | 0,38 (yht. 8) |
| Peiman Simani | 20 | 3,95 (yht. 79) | 0,20 (yht. 4) | 0,40 (yht. 8) |
| Dennis Antamo | 20 | 3,65 (yht. 73) | 0,15 (yht. 3) | 0,20 (yht. 4) |
| Matti Roth | 19 | 3,58 (yht. 68) | 0,00 (yht. 0) | 0,32 (yht. 6) |
| Antti Munukka | 18 | 3,44 (yht. 62) | 0,28 (yht. 5) | 0,11 (yht. 2) |
| Joni Hyytiä | 16 | 4,06 (yht. 65) | 0,25 (yht. 4) | 0,19 (yht. 3) |
| Mohammad Al-Emara | 15 | 3,73 (yht. 56) | 0,20 (yht. 3) | 0,47 (yht. 7) |
| Joona Kontinen | 15 | 3,47 (yht. 52) | 0,00 (yht. 0) | 0,20 (yht. 3) |
| Amir Hajizadeh | 12 | 3,83 (yht. 46) | 0,00 (yht. 0) | 0,17 (yht. 2) |
| Juuso Vuorinen | 2 | 5,50 (yht. 11) | 0,50 (yht. 1) | 0,50 (yht. 1) |
| Akseli Ropponen | 2 | 4,00 (yht. 8) | 0,00 (yht. 0) | 1,00 (yht. 2) |
| Juho Nieminen | 2 | 3,50 (yht. 7) | 0,00 (yht. 0) | 0,50 (yht. 1) |
| Miikka Haapakoski | 1 | 8,00 (yht. 8) | 1,00 (yht. 1) | 0,00 (yht. 0) |
| Kalle Nummela | 1 | 4,00 (yht. 4) | 0,00 (yht. 0) | 2,00 (yht. 2) |
Data: Veikkausliiga 2026
Mainos: