Veikkausliigan erotuomarit
Tuomaritilastoihin lasketaan mukaan kaikki kalenterivuoden 2025 aikana tuomitut Veikkausliiga-ottelut.
| Ottelut | / O | / O | RP / O | |
|---|---|---|---|---|
| Peiman Simani | 21 | 3,33 (yht. 70) | 0,14 (yht. 3) | 0,19 (yht. 4) |
| Mohammad Al-Emara | 21 | 3,10 (yht. 65) | 0,10 (yht. 2) | 0,57 (yht. 12) |
| Dennis Antamo | 18 | 4,33 (yht. 78) | 0,28 (yht. 5) | 0,22 (yht. 4) |
| Matti Roth | 17 | 4,65 (yht. 79) | 0,41 (yht. 7) | 0,35 (yht. 6) |
| Joni Hyytiä | 16 | 3,63 (yht. 58) | 0,25 (yht. 4) | 0,38 (yht. 6) |
| Antti Munukka | 16 | 3,00 (yht. 48) | 0,06 (yht. 1) | 0,19 (yht. 3) |
| Joona Kontinen | 13 | 3,92 (yht. 51) | 0,08 (yht. 1) | 0,23 (yht. 3) |
| Oliver Reitala | 12 | 3,42 (yht. 41) | 0,33 (yht. 4) | 0,58 (yht. 7) |
| Kalle Mäkinen | 10 | 4,70 (yht. 47) | 0,20 (yht. 2) | 0,10 (yht. 1) |
| Petri Viljanen | 10 | 3,60 (yht. 36) | 0,00 (yht. 0) | 0,30 (yht. 3) |
| Joona Manninen | 8 | 4,88 (yht. 39) | 0,13 (yht. 1) | 0,63 (yht. 5) |
| Amir Hajizadeh | 8 | 4,13 (yht. 33) | 0,13 (yht. 1) | 0,25 (yht. 2) |
| Juuso Vuorinen | 2 | 6,00 (yht. 12) | 0,50 (yht. 1) | 0,00 (yht. 0) |
| Miikka Haapakoski | 2 | 5,50 (yht. 11) | 0,50 (yht. 1) | 0,00 (yht. 0) |
Data: Veikkausliiga 2025
Mainos: