Seuraavat ottelut
Veikkausliiga 2025

Parhaat maalintekijät
Eniten maalisyöttöjä
Vähiten päästettyjä / 90 min
Pelaajatilastot
Pelaajatilastoihin lasketaan mukaan kaikki kalenterivuoden 2025 aikana pelatut Liigacup-ottelut.
Eniten tehtyjä maaleja
O | Min | / 90 | Rangaistuspotkut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 5 | 347' | 5 | 1.30 | 2 / 3 (67%) |
2. | ![]() | ![]() | 5 | 299' | 4 | 1.20 | 1 / 1 (100%) |
3. | ![]() | ![]() | 6 | 443' | 4 | 0.81 | 0 / 0 |
4. | ![]() | ![]() | 3 | 97' | 3 | 2.78 | 0 / 0 |
5. | ![]() | ![]() | 5 | 260' | 3 | 1.04 | 0 / 0 |
6. | ![]() | ![]() | 5 | 299' | 3 | 0.90 | 1 / 1 (100%) |
7. | ![]() | ![]() | 5 | 266' | 3 | 1.02 | 0 / 0 |
8. | ![]() | ![]() | 7 | 390' | 3 | 0.69 | 0 / 0 |
9. | ![]() | ![]() | 7 | 515' | 3 | 0.52 | 0 / 0 |
10. | ![]() | ![]() | 2 | 40' | 2 | 4.50 | 0 / 0 |
11. | ![]() | ![]() | 5 | 270' | 2 | 0.67 | 0 / 0 |
12. | ![]() | ![]() | 5 | 253' | 2 | 0.71 | 0 / 0 |
13. | ![]() | ![]() | 5 | 375' | 2 | 0.48 | 1 / 1 (100%) |
14. | ![]() | ![]() | 5 | 300' | 2 | 0.60 | 1 / 1 (100%) |
15. | ![]() | ![]() | 5 | 357' | 2 | 0.50 | 0 / 0 |
16. | ![]() | ![]() | 6 | 181' | 2 | 0.99 | 0 / 0 |
17. | ![]() | ![]() | 5 | 406' | 2 | 0.44 | 0 / 0 |
18. | ![]() | ![]() | 6 | 351' | 2 | 0.51 | 0 / 0 |
19. | ![]() | ![]() | 7 | 438' | 2 | 0.41 | 0 / 0 |
20. | ![]() | ![]() | 7 | 400' | 2 | 0.45 | 0 / 0 |
*Huom. kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, Min = peliminuutit, = maalit, / 90 = maalit per 90 minuuttia, rangaistuspotkut = rangaistuspotkumaalit / rangaistuspotkut
Mainos: Kaikki KuPSin Konferenssiliiga-ottelut suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Eniten maalisyöttöjä
O | Min | S | S / 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 5 | 357' | 3 | 0.76 |
2. | ![]() | ![]() | 7 | 515' | 3 | 0.52 |
3. | ![]() | ![]() | 3 | 251' | 2 | 0.72 |
4. | ![]() | ![]() | 4 | 205' | 2 | 0.88 |
5. | ![]() | ![]() | 4 | 216' | 2 | 0.83 |
6. | ![]() | ![]() | 5 | 270' | 2 | 0.67 |
7. | ![]() | ![]() | 5 | 375' | 2 | 0.48 |
8. | ![]() | ![]() | 5 | 406' | 2 | 0.44 |
9. | ![]() | ![]() | 1 | 90' | 1 | 1.00 |
10. | ![]() | ![]() | 1 | 81' | 1 | 1.11 |
11. | ![]() | ![]() | 2 | 55' | 1 | 1.64 |
12. | ![]() | ![]() | 2 | 143' | 1 | 0.63 |
13. | ![]() | ![]() | 4 | 264' | 1 | 0.34 |
14. | ![]() | ![]() | 4 | 159' | 1 | 0.57 |
15. | ![]() | ![]() | 4 | 162' | 1 | 0.56 |
O = ottelut, Min = peliminuutit, S = syötöt, S / 90 = syötöt per 90 minuuttia
Maalit vaihdosta eli "Super Subit"
Vaihdosta | Minuutit | / 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 97' | 2.78 |
2. | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 164' | 1.65 |
3. | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 69' | 2.61 |
4. | ![]() | ![]() | 3 | 2 | 100' | 1.80 |
5. | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 25' | 3.60 |
6. | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 37' | 2.43 |
7. | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 45' | 2.00 |
8. | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 45' | 2.00 |
9. | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 45' | 2.00 |
10. | ![]() | ![]() | 2 | 1 | 51' | 1.76 |
Vaihdosta = ottelut vaihdosta, Min = peliminuutit, = maalit, / 90 = maalit per 90 minuuttia
Maalivahtien päästetyt maalit per 90
Päästetyt / 90 min | Minuutit | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 1.00 / 90' | 360' |
2. | ![]() | ![]() | 1.00 / 90' | 360' |
3. | ![]() | ![]() | 1.14 / 90' | 630' |
4. | ![]() | ![]() | 1.20 / 90' | 450' |
5. | ![]() | ![]() | 1.25 / 90' | 360' |
6. | ![]() | ![]() | 1.50 / 90' | 360' |
7. | ![]() | ![]() | 1.51 / 90' | 298' |
8. | ![]() | ![]() | 1.67 / 90' | 270' |
9. | ![]() | ![]() | 2.00 / 90' | 270' |
10. | ![]() | ![]() | 2.67 / 90' | 270' |
11. | ![]() | ![]() | 3.67 / 90' | 270' |
* Vähintään kolme täyttä ottelua (=270 min) pelanneet
Maalivahtien nollapelit (90 min)
Nollapelit / Ottelut | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 3 / 7 (43%) |
2. | ![]() | ![]() | 2 / 4 (50%) |
3. | ![]() | ![]() | 2 / 5 (40%) |
4. | ![]() | ![]() | 1 / 1 (100%) |
5. | ![]() | ![]() | 1 / 1 (100%) |
6. | ![]() | ![]() | 1 / 1 (100%) |
7. | ![]() | ![]() | 1 / 2 (50%) |
8. | ![]() | ![]() | 1 / 2 (50%) |
9. | ![]() | ![]() | 1 / 3 (33%) |
10. | ![]() | ![]() | 1 / 4 (25%) |
11. | ![]() | ![]() | 1 / 4 (25%) |
* Vain täydet ottelut lasketaan nollapeleihin.
Puolustajien nollapelit (90 min)
Nollapelit / Ottelut | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 2 / 2 | 100% |
2. | ![]() | ![]() | 2 / 3 | 67% |
3. | ![]() | ![]() | 2 / 4 | 50% |
4. | ![]() | ![]() | 2 / 4 | 50% |
5. | ![]() | ![]() | 2 / 4 | 50% |
6. | ![]() | ![]() | 1 / 1 | 100% |
7. | ![]() | ![]() | 1 / 1 | 100% |
8. | ![]() | ![]() | 1 / 1 | 100% |
9. | ![]() | ![]() | 1 / 2 | 50% |
10. | ![]() | ![]() | 1 / 2 | 50% |
11. | ![]() | ![]() | 1 / 2 | 50% |
12. | ![]() | ![]() | 1 / 2 | 50% |
13. | ![]() | ![]() | 1 / 2 | 50% |
14. | ![]() | ![]() | 1 / 3 | 33% |
15. | ![]() | ![]() | 1 / 3 | 33% |
* Vain täydet ottelut lasketaan nollapeleihin.
Eniten keltaisia kortteja
O | Min | / 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 3 | 251' | 3 | 1.08 |
2. | ![]() | ![]() | 5 | 450' | 3 | 0.60 |
3. | ![]() | ![]() | 7 | 438' | 3 | 0.62 |
4. | ![]() | ![]() | 3 | 102' | 2 | 1.76 |
5. | ![]() | ![]() | 3 | 163' | 2 | 1.10 |
6. | ![]() | ![]() | 4 | 244' | 2 | 0.74 |
7. | ![]() | ![]() | 4 | 280' | 2 | 0.64 |
8. | ![]() | ![]() | 4 | 349' | 2 | 0.52 |
9. | ![]() | ![]() | 4 | 90' | 2 | 2.00 |
10. | ![]() | ![]() | 5 | 375' | 2 | 0.48 |
11. | ![]() | ![]() | 5 | 318' | 2 | 0.57 |
12. | ![]() | ![]() | 5 | 367' | 2 | 0.49 |
13. | ![]() | ![]() | 5 | 284' | 2 | 0.63 |
14. | ![]() | ![]() | 5 | 260' | 2 | 0.69 |
15. | ![]() | ![]() | 5 | 329' | 2 | 0.55 |
O = ottelut, Min = peliminuutit, = keltaiset kortit, / 90 = keltaiset per 90 minuuttia
Eniten punaisia kortteja
O | Min | / 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 2 | 94' | 1 | 0.96 |
2. | ![]() | ![]() | 2 | 20' | 1 | 4.50 |
3. | ![]() | ![]() | 3 | 163' | 1 | 0.55 |
4. | ![]() | ![]() | 4 | 265' | 1 | 0.34 |
5. | ![]() | ![]() | 4 | 233' | 1 | 0.39 |
6. | ![]() | ![]() | 4 | 173' | 1 | 0.52 |
7. | ![]() | ![]() | 5 | 367' | 1 | 0.25 |
8. | ![]() | ![]() | 6 | 449' | 1 | 0.20 |
9. | ![]() | ![]() | 6 | 416' | 1 | 0.22 |
10. | ![]() | ![]() | 7 | 263' | 1 | 0.34 |
O = ottelut, Min = peliminuutit, = punaiset kortit, / 90 = punaiset per 90 minuuttia
Eniten peliminuutteja
Ottelut | Minuutit | Min / O | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 7 | 515' | 74' |
2. | ![]() | ![]() | 7 | 485' | 69' |
3. | ![]() | ![]() | 7 | 474' | 68' |
4. | ![]() | ![]() | 6 | 471' | 79' |
5. | ![]() | ![]() | 6 | 462' | 77' |
6. | ![]() | ![]() | 6 | 456' | 76' |
7. | ![]() | ![]() | 5 | 450' | 90' |
8. | ![]() | ![]() | 6 | 449' | 75' |
9. | ![]() | ![]() | 6 | 443' | 74' |
10. | ![]() | ![]() | 7 | 438' | 63' |
11. | ![]() | ![]() | 5 | 423' | 85' |
12. | ![]() | ![]() | 6 | 416' | 69' |
13. | ![]() | ![]() | 5 | 406' | 81' |
14. | ![]() | ![]() | 5 | 405' | 81' |
15. | ![]() | ![]() | 5 | 405' | 81' |
Mainos: Valioliiga, Bundesliiga ja Eurooppa-liiga suorana - Viaplay Total alk. 37,99e/kk
Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista