Seuraavat ottelut
Veikkausliiga 2025

Parhaat maalintekijät
Eniten maalisyöttöjä
Vähiten päästettyjä / 90 min
Pelaajatilastot
Pelaajatilastoihin lasketaan mukaan kaikki kalenterivuoden 2025 aikana pelatut Veikkausliiga-ottelut.
Eniten tehtyjä maaleja
O | Min | / 90 | Rangaistuspotkut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 27 | 2211' | 16 | 0.65 | 1 / 1 (100%) |
2. | ![]() | ![]() | 25 | 2231' | 14 | 0.56 | 0 / 1 (0%) |
3. | ![]() | ![]() | 24 | 1776' | 13 | 0.66 | 3 / 4 (75%) |
4. | ![]() | ![]() | 25 | 2122' | 13 | 0.55 | 3 / 3 (100%) |
5. | ![]() | ![]() | 24 | 1413' | 12 | 0.76 | 0 / 0 |
6. | ![]() | ![]() | 24 | 2160' | 11 | 0.46 | 0 / 0 |
7. | ![]() | ![]() | 20 | 1401' | 10 | 0.64 | 0 / 1 (0%) |
8. | ![]() | ![]() | 24 | 1724' | 10 | 0.52 | 1 / 1 (100%) |
9. | ![]() | ![]() | 27 | 1476' | 10 | 0.61 | 4 / 4 (100%) |
10. | ![]() | ![]() | 23 | 1694' | 9 | 0.48 | 1 / 1 (100%) |
11. | ![]() | ![]() | 24 | 1097' | 9 | 0.74 | 2 / 2 (100%) |
12. | ![]() | ![]() | 25 | 1685' | 8 | 0.43 | 3 / 3 (100%) |
13. | ![]() | ![]() | 24 | 1874' | 7 | 0.34 | 0 / 0 |
14. | ![]() | ![]() | 24 | 1541' | 7 | 0.41 | 0 / 0 |
15. | ![]() | ![]() | 26 | 1565' | 7 | 0.40 | 0 / 0 |
16. | ![]() | ![]() | 26 | 1565' | 7 | 0.40 | 0 / 0 |
17. | ![]() | ![]() | 28 | 2094' | 7 | 0.30 | 0 / 0 |
18. | ![]() | ![]() | 28 | 2199' | 7 | 0.29 | 1 / 1 (100%) |
19. | ![]() | ![]() | 28 | 2119' | 7 | 0.30 | 0 / 0 |
20. | ![]() | ![]() | 10 | 540' | 6 | 1.00 | 1 / 1 (100%) |
*Huom. kaikki tilastot eivät näy mobiililaitteilla
O = ottelut, Min = peliminuutit, = maalit, / 90 = maalit per 90 minuuttia, rangaistuspotkut = rangaistuspotkumaalit / rangaistuspotkut
Mainos: Fortum Tarkka-pörssisähkösopimus - nyt myös opiskelija-alennuksella!
Eniten maalisyöttöjä
O | Min | S | S / 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 25 | 1850' | 10 | 0.49 |
2. | ![]() | ![]() | 24 | 1776' | 10 | 0.51 |
3. | ![]() | ![]() | 26 | 2051' | 9 | 0.39 |
4. | ![]() | ![]() | 25 | 2218' | 8 | 0.32 |
5. | ![]() | ![]() | 21 | 1865' | 7 | 0.34 |
6. | ![]() | ![]() | 26 | 2203' | 7 | 0.29 |
7. | ![]() | ![]() | 26 | 1995' | 7 | 0.32 |
8. | ![]() | ![]() | 24 | 1216' | 6 | 0.44 |
9. | ![]() | ![]() | 26 | 2108' | 6 | 0.26 |
10. | ![]() | ![]() | 25 | 2122' | 6 | 0.25 |
11. | ![]() | ![]() | 28 | 2094' | 6 | 0.26 |
12. | ![]() | ![]() | 23 | 1694' | 5 | 0.27 |
13. | ![]() | ![]() | 25 | 1908' | 5 | 0.24 |
14. | ![]() | ![]() | 26 | 1897' | 5 | 0.24 |
15. | ![]() | ![]() | 24 | 1541' | 5 | 0.29 |
O = ottelut, Min = peliminuutit, S = syötöt, S / 90 = syötöt per 90 minuuttia
Maalit vaihdosta eli "Super Subit"
Vaihdosta | Minuutit | / 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 9 | 5 | 356' | 1.26 |
2. | ![]() | ![]() | 12 | 4 | 391' | 0.92 |
3. | ![]() | ![]() | 4 | 3 | 115' | 2.35 |
4. | ![]() | ![]() | 10 | 3 | 223' | 1.21 |
5. | ![]() | ![]() | 18 | 3 | 265' | 1.02 |
6. | ![]() | ![]() | 12 | 3 | 290' | 0.93 |
7. | ![]() | ![]() | 17 | 3 | 319' | 0.85 |
8. | ![]() | ![]() | 14 | 3 | 322' | 0.84 |
9. | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 82' | 2.20 |
10. | ![]() | ![]() | 4 | 2 | 126' | 1.43 |
Vaihdosta = ottelut vaihdosta, Min = peliminuutit vaihdosta, = maalit, / 90 = maalit per 90 minuuttia
Maalivahtien päästetyt maalit per 90
Päästetyt / 90 min | Minuutit | |||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 0.96 / 90' | 2430' |
2. | ![]() | ![]() | 0.97 / 90' | 2139' |
3. | ![]() | ![]() | 1.06 / 90' | 1440' |
4. | ![]() | ![]() | 1.25 / 90' | 360' |
5. | ![]() | ![]() | 1.28 / 90' | 1693' |
6. | ![]() | ![]() | 1.36 / 90' | 794' |
7. | ![]() | ![]() | 1.43 / 90' | 630' |
8. | ![]() | ![]() | 1.53 / 90' | 1584' |
9. | ![]() | ![]() | 1.58 / 90' | 2160' |
10. | ![]() | ![]() | 1.60 / 90' | 450' |
11. | ![]() | ![]() | 1.65 / 90' | 1800' |
12. | ![]() | ![]() | 1.68 / 90' | 2309' |
13. | ![]() | ![]() | 1.74 / 90' | 931' |
14. | ![]() | ![]() | 1.78 / 90' | 1010' |
15. | ![]() | ![]() | 1.89 / 90' | 381' |
16. | ![]() | ![]() | 1.95 / 90' | 2173' |
17. | ![]() | ![]() | 1.96 / 90' | 1469' |
18. | ![]() | ![]() | 2.00 / 90' | 1260' |
19. | ![]() | ![]() | 2.00 / 90' | 586' |
20. | ![]() | ![]() | 2.01 / 90' | 314' |
21. | ![]() | ![]() | 2.43 / 90' | 630' |
22. | ![]() | ![]() | 2.54 / 90' | 639' |
23. | ![]() | ![]() | 2.56 / 90' | 386' |
24. | ![]() | ![]() | 2.75 / 90' | 393' |
* Vähintään kolme täyttä ottelua (=270 min) pelanneet
Maalivahtien nollapelit (90 min)
Nollapelit / Ottelut | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 9 / 23 (39%) |
2. | ![]() | ![]() | 9 / 27 (33%) |
3. | ![]() | ![]() | 7 / 18 (39%) |
4. | ![]() | ![]() | 5 / 24 (21%) |
5. | ![]() | ![]() | 4 / 24 (17%) |
6. | ![]() | ![]() | 4 / 25 (16%) |
7. | ![]() | ![]() | 3 / 14 (21%) |
8. | ![]() | ![]() | 3 / 17 (18%) |
9. | ![]() | ![]() | 2 / 7 (29%) |
10. | ![]() | ![]() | 2 / 10 (20%) |
11. | ![]() | ![]() | 2 / 15 (13%) |
12. | ![]() | ![]() | 1 / 5 (20%) |
13. | ![]() | ![]() | 1 / 6 (17%) |
14. | ![]() | ![]() | 1 / 7 (14%) |
15. | ![]() | ![]() | 1 / 20 (5%) |
* Vain täydet ottelut lasketaan nollapeleihin.
Puolustajien nollapelit (90 min)
Nollapelit / Ottelut | ||||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 9 / 24 | 38% |
2. | ![]() | ![]() | 9 / 28 | 32% |
3. | ![]() | ![]() | 8 / 17 | 47% |
4. | ![]() | ![]() | 8 / 20 | 40% |
5. | ![]() | ![]() | 8 / 25 | 32% |
6. | ![]() | ![]() | 6 / 18 | 33% |
7. | ![]() | ![]() | 6 / 19 | 32% |
8. | ![]() | ![]() | 6 / 27 | 22% |
9. | ![]() | ![]() | 5 / 12 | 42% |
10. | ![]() | ![]() | 5 / 14 | 36% |
11. | ![]() | ![]() | 5 / 15 | 33% |
12. | ![]() | ![]() | 5 / 16 | 31% |
13. | ![]() | ![]() | 5 / 20 | 25% |
14. | ![]() | ![]() | 5 / 21 | 24% |
15. | ![]() | ![]() | 5 / 21 | 24% |
* Vain täydet ottelut lasketaan nollapeleihin.
Eniten keltaisia kortteja
O | Min | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 20 | 1654' | 8 | 0.44 |
2. | ![]() | ![]() | 23 | 2042' | 8 | 0.35 |
3. | ![]() | ![]() | 24 | 2060' | 8 | 0.35 |
4. | ![]() | ![]() | 25 | 1820' | 8 | 0.40 |
5. | ![]() | ![]() | 25 | 2218' | 8 | 0.32 |
6. | ![]() | ![]() | 26 | 2250' | 8 | 0.32 |
7. | ![]() | ![]() | 18 | 1225' | 7 | 0.51 |
8. | ![]() | ![]() | 23 | 1848' | 7 | 0.34 |
9. | ![]() | ![]() | 25 | 2200' | 7 | 0.29 |
10. | ![]() | ![]() | 23 | 2065' | 7 | 0.31 |
11. | ![]() | ![]() | 9 | 546' | 6 | 0.99 |
12. | ![]() | ![]() | 17 | 870' | 6 | 0.62 |
13. | ![]() | ![]() | 24 | 1874' | 6 | 0.29 |
14. | ![]() | ![]() | 17 | 1170' | 6 | 0.46 |
15. | ![]() | ![]() | 26 | 1897' | 6 | 0.28 |
O = ottelut, Min = peliminuutit, = keltaiset kortit,
/ 90 = keltaiset per 90 minuuttia
Eniten punaisia kortteja
O | Min | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 17 | 829' | 2 | 0.22 |
2. | ![]() | ![]() | 11 | 546' | 1 | 0.16 |
3. | ![]() | ![]() | 15 | 188' | 1 | 0.48 |
4. | ![]() | ![]() | 16 | 1304' | 1 | 0.07 |
5. | ![]() | ![]() | 17 | 358' | 1 | 0.25 |
6. | ![]() | ![]() | 17 | 1467' | 1 | 0.06 |
7. | ![]() | ![]() | 18 | 1338' | 1 | 0.07 |
8. | ![]() | ![]() | 19 | 1225' | 1 | 0.07 |
9. | ![]() | ![]() | 20 | 1590' | 1 | 0.06 |
10. | ![]() | ![]() | 20 | 1691' | 1 | 0.05 |
11. | ![]() | ![]() | 20 | 1654' | 1 | 0.05 |
12. | ![]() | ![]() | 20 | 385' | 1 | 0.23 |
13. | ![]() | ![]() | 20 | 1428' | 1 | 0.06 |
14. | ![]() | ![]() | 22 | 1583' | 1 | 0.06 |
15. | ![]() | ![]() | 23 | 1694' | 1 | 0.05 |
O = ottelut, Min = peliminuutit, = punaiset kortit,
/ 90 = punaiset per 90 minuuttia
Eniten peliminuutteja
Ottelut | Minuutit | Min / O | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() | 28 | 2520' | 90' |
2. | ![]() | ![]() | 27 | 2430' | 90' |
3. | ![]() | ![]() | 26 | 2340' | 90' |
4. | ![]() | ![]() | 27 | 2315' | 86' |
5. | ![]() | ![]() | 26 | 2250' | 87' |
6. | ![]() | ![]() | 25 | 2231' | 89' |
7. | ![]() | ![]() | 27 | 2227' | 82' |
8. | ![]() | ![]() | 25 | 2218' | 89' |
9. | ![]() | ![]() | 27 | 2211' | 82' |
10. | ![]() | ![]() | 26 | 2206' | 85' |
11. | ![]() | ![]() | 26 | 2203' | 85' |
12. | ![]() | ![]() | 25 | 2200' | 88' |
13. | ![]() | ![]() | 28 | 2199' | 79' |
14. | ![]() | ![]() | 25 | 2198' | 88' |
15. | ![]() | ![]() | 26 | 2175' | 84' |
Kaikki sivuillamme listatut huhut on kerätty julkisista lähteistä, tai vaihtoehtoisesti käyttäjiemme lähettämiä.
Lisätietoja huhusta saat klikkaamalla huhun yhteydessä olevaa lähde-linkkiä. Emme vastaa tietojen paikkaansa pitävyydestä.
Kiinnostaako myös jääkiekko? Liigan siirtohuhut löydät Huhuareena.comista